Voli
SANSA REGIONALE
2010 PROGRAMMA STAGIONE ALTA (20 novembre 2009 - 19 apr 2010)
Da San Jose a:
Destinazione |
Volo |
Interrompe |
Partenza |
Arrivo |
Frecuency |
Tariffa |
Barra del Colorado |
650 |
0 |
05:44 |
06:28 |
Mo, Ma, Me, Gio, Su |
79 dollari |
Drake Bay |
3.618 |
Pto Jimenez |
06:24 |
07:57 |
Quotidiano |
97 dollari |
616 |
0 |
10:57 |
11:47 |
Quotidiano |
97 dollari |
|
Golfito |
2610 |
0 |
05:45 |
06:48 |
Quotidiano |
95 dollari |
3.612 |
0 |
09:24 |
10:27 |
Quotidiano |
95 dollari |
|
614 |
0 |
14:14 |
15:17 |
Quotidiano |
95 dollari |
|
4.618 |
0 |
15:30 |
16:30 |
Quotidiano |
95 dollari |
|
Liberia |
3.640 |
0 |
06:00 |
06:50 |
Quotidiano |
95 dollari |
646 |
Tamarindo |
08:42 |
10:12 |
Quotidiano |
95 dollari |
|
620 |
0 |
12:13 |
13:03 |
Quotidiano |
95 dollari |
|
692 |
0 |
16:18 |
17:08 |
Quotidiano |
95 dollari |
|
Nosara |
2630 |
0 |
11:28 |
12:22 |
Quotidiano |
95 dollari |
Palma Sur |
2626 |
Quepos |
09:08 |
10:17 |
Quotidiano |
87 dollari |
2628 |
0 |
09:26 |
10:16 |
Quotidiano |
87 dollari |
|
626 |
0 |
09:50 |
10:40 |
Quotidiano |
87 dollari |
|
Puerto Jimenez |
3.616 |
0 |
06:00 |
07:00 |
Quotidiano |
95 dollari |
3.618 |
0 |
06:24 |
07:24 |
Quotidiano |
95 dollari |
|
2616 |
0 |
08:35 |
09:35 |
Quotidiano |
95 dollari |
|
656 |
0 |
11:10 |
12:10 |
Quotidiano |
95 dollari |
|
618 |
0 |
11:30 |
12:30 |
Quotidiano |
95 dollari |
|
2618 |
0 |
15:45 |
16:45 |
Quotidiano |
95 dollari |
|
Punta Islita |
630 |
0 |
08:23 |
09:10 |
Quotidiano |
95 dollari |
Quepos |
600 |
0 |
06:00 |
06:34 |
Quotidiano |
56 dollari |
602 |
0 |
07:39 |
08:13 |
Quotidiano |
56 dollari |
|
2626 |
0 |
09:08 |
09:42 |
Quotidiano |
56 dollari |
|
2604 |
0 |
09:31 |
10:05 |
Quotidiano |
56 dollari |
|
2606 |
0 |
12:02 |
12:36 |
Quotidiano |
56 dollari |
|
608 |
0 |
12:32 |
13:06 |
Quotidiano |
56 dollari |
|
670 |
0 |
14:28 |
15:02 |
Quotidiano |
56 dollari |
|
674 |
0 |
16:22 |
16:56 |
Quotidiano |
56 dollari |
|
|
3.674 |
0 |
16:22 |
16:56 |
Quotidiano |
56 dollari |
|
Samara |
630 |
Punta Islita |
08:23 |
09:23 |
Quotidiano |
98 dollari |
Tamarindo |
3.640 |
Liberia |
06:00 |
07:25 |
Quotidiano |
95 dollari |
646 |
0 |
08:42 |
09:39 |
Quotidiano |
95 dollari |
|
|
680 |
0 |
10:02 |
10:59 |
Quotidiano |
95 dollari |
|
684 |
0 |
12:00 |
12:57 |
Quotidiano |
95 dollari |
|
682 |
0 |
13:50 |
14:47 |
Quotidiano |
95 dollari |
|
686 |
0 |
15:15 |
16:12 |
Quotidiano |
95 dollari |
|
Tambor |
2668 |
0 |
07:40 |
08:15 |
Lu, Ma, Sa, Mo |
75 dollari |
634 |
0 |
08:18 |
08:53 |
Quotidiano |
75 dollari |
|
2634 |
0 |
10:29 |
11:04 |
Quotidiano |
75 dollari |
|
2636 |
0 |
14:00 |
14:34 |
Quotidiano |
75 dollari |
|
638 |
0 |
16:20 |
16:55 |
Quotidiano |
75 dollari |
|
Tortuguero |
650 |
0 |
05:44 |
06:53 |
Quotidiano |
79 dollari |
A San Jose a partire da:
Destinazione |
Volo |
Interrompe |
Partenza |
Arrivo |
Frecuency |
Tariffa |
Barra del Colorado |
651 |
Tortuguero |
06:38 |
07:42 |
Mo, Ma, Me, Gio, Su |
79 dollari |
Drake Bay |
3.619 |
0 |
08:07 |
08:59 |
Quotidiano |
97 dollari |
617 |
0 |
11:59 |
12:51 |
Quotidiano |
97 dollari |
|
Golfito |
2611 |
0 |
06:58 |
07:58 |
Quotidiano |
95 dollari |
3.613 |
0 |
10:37 |
11:37 |
Quotidiano |
95 dollari |
|
615 |
0 |
15:27 |
16:27 |
Quotidiano |
95 dollari |
|
4.619 |
0 |
16:40 |
17:40 |
Quotidiano |
95 dollari |
|
Liberia |
3.641 |
Tamarindo |
07:00 |
06:50 |
Quotidiano |
95 dollari |
647 |
0 |
10:22 |
11:13 |
Quotidiano |
95 dollari |
|
621 |
0 |
13:13 |
14:08 |
Quotidiano |
95 dollari |
|
693 |
0 |
17:18 |
18:09 |
Quotidiano |
95 dollari |
|
Nosara |
2631 |
0 |
12:32 |
13:23 |
Quotidiano |
95 dollari |
Palma Sur |
2627 |
Quepos |
10:17 |
11:13 |
Quotidiano |
87 dollari |
2629 |
0 |
10:26 |
11:35 |
Quotidiano |
87 dollari |
|
627 |
0 |
10:50 |
11:36 |
Quotidiano |
87 dollari |
|
|
Puerto Jimenez |
3.617 |
0 |
07:10 |
08:10 |
Quotidiano |
95 dollari |
3.619 |
Drake Bay |
07:34 |
08:59 |
Quotidiano |
95 dollari |
|
2617 |
0 |
09:45 |
10:45 |
Quotidiano |
95 dollari |
|
657 |
0 |
12:20 |
13:18 |
Quotidiano |
95 dollari |
|
619 |
0 |
12:40 |
13:38 |
Quotidiano |
95 dollari |
|
2619 |
0 |
16:55 |
17:55 |
Quotidiano |
95 dollari |
|
Punta Islita |
631 |
0 |
09:20 |
10:28 |
Quotidiano |
95 dollari |
Quepos |
601 |
0 |
06:44 |
07:14 |
Quotidiano |
56 dollari |
603 |
0 |
08:23 |
08:53 |
Quotidiano |
56 dollari |
|
2627 |
0 |
11:01 |
11:35 |
Quotidiano |
56 dollari |
|
2605 |
0 |
10:15 |
10:45 |
Quotidiano |
56 dollari |
|
2607 |
0 |
12:46 |
13:16 |
Quotidiano |
56 dollari |
|
607 |
0 |
13:16 |
13:46 |
Quotidiano |
56 dollari |
|
671 |
0 |
15:12 |
15:42 |
Quotidiano |
56 dollari |
|
675 |
0 |
17:06 |
17:36 |
Quotidiano |
56 dollari |
|
3.675 |
0 |
17:06 |
17:36 |
Quotidiano |
56 dollari |
|
Samara |
631 |
Samara |
09:43 |
10:28 |
Quotidiano |
98 dollari |
Tamarindo |
3.641 |
0 |
07:35 |
08:31 |
Quotidiano |
95 dollari |
647 |
Liberia |
09:49 |
11:13 |
Quotidiano |
95 dollari |
|
687 |
0 |
11:09 |
12:05 |
Quotidiano |
95 dollari |
|
685 |
0 |
13:07 |
14:03 |
Quotidiano |
95 dollari |
|
683 |
0 |
14:57 |
15:53 |
Quotidiano |
95 dollari |
|
687 |
0 |
16:22 |
17:18 |
Quotidiano |
95 dollari |
|
Tambor |
2669 |
0 |
08:25 |
09:00 |
Lu, Ma, Sa, Mo |
75 dollari |
635 |
0 |
09:03 |
09:37 |
Quotidiano |
75 dollari |
|
2635 |
0 |
11:14 |
11:48 |
Quotidiano |
75 dollari |
|
2637 |
0 |
14:44 |
15:18 |
Quotidiano |
75 dollari |
|
637 |
0 |
17:05 |
17:39 |
Quotidiano |
75 dollari |
|
Tortuguero |
651 |
Tortuguero |
07:03 |
07:42 |
Quotidiano |
79 dollari |
Interdestination
| Destinazione | Volo | Interrompe | Partenza | Arrivo | Frecuency | Tariffa |
| Barra del Colorado / Tortuguero |
650 | 0 | 06:38 | 06:53 | Quotidiano | 37 dollari |
| Quepos / Palma Sur |
2626 | 0 | 09:52 | 10:17 | Quotidiano | 83 dollari |
| Palmar Sur / Quepos |
2628 | 0 | 10:26 | 10:51 | Quotidiano | 83 dollari |
| Puerto Jimenez / Drake Bay |
3.618 | 0 | 07:34 | 07:57 | Quotidiano | 43 dollari |
| Punta Islita / Samara |
630 | 0 | 09:20 | 09:33 | Quotidiano | 27 dollari |
| Tamarindo / Liberia |
646 | 0 | 09:49 | 10:12 | Quotidiano | 48 dollari |
Informazioni aggiuntive:
Tutti i voli sono operati da dall'aeroporto internazionale Juan Santamaria
Tutti i voli che operano con Cessna 208B Grand Caravan Aircraft. Approvato dagli Stati Uniti, Federal Aviation Administration (FAA)
Tutte le tariffe più carburante e supplementi aeroportuali
Nature Air voli
Costa Rica Alta Stagione Orari di volo da dicembre 01, 2009 al 30 aprile, 2010
Da Arenal - Per
| Destinazione | Volo | Stop | Partenza | Arrivo | Frequenza |
| Golfito | 1432 | SYQ PJM- | 13:20 | 16:25 | Quotidiano |
| Liberia | 1434 | SYQ-TNO | 13:20 | 16:35 | Quotidiano |
| Nosara | 1436 | SYQ-TMU | 13:20 | 14:50 | Quotidiano |
| Puerto Jimenez | 1431 | SYQ | 13:20 | 16:05 | Quotidiano |
| Quepos | 1430 | SYQ | 13:20 | 14:25 | Quotidiano |
| San Jose | 421 | DIRECT | 13:20 | 13:45 | Quotidiano |
| Tamarindo | 1433 | SYQ | 13:20 | 16:10 | Quotidiano |
| Tambor | 1435 | SYQ | 13:20 | 14:25 | Quotidiano |
Da Bocas del Toro, Panama - Per
| Destinazione | Volo | Stop | Partenza | Arrivo | Frequenza |
| San Jose | 521 | DIRECT | 15:30 | 15:30 | Su-Mo-Vi-Ve-Sa |
| Quepos | 1440 | SYQ | 15:30 | 16:45 | Su-Mo-Vi-Ve-Sa |
Dal Drake Bay - Per
| Destinazione | Volo | Stop | Partenza | Arrivo | Frequenza |
| Arenal | 1273 | SYQ | 09:05 | 12:45 | Quotidiano |
| Bocas del Toro - Panama | 1275 | SYQ | 09:05 | 15:10 | Su-Mo-Vi-Ve-Sa |
| Golfito | 1276 | SYQ PJM- | 09:05 | 16:25 | Quotidiano |
| Liberia | 1272 | SYQ | 09:05 | 12:30 | Quotidiano |
| Liberia | 1411 | SYQ-TNO | 12:20 | 16:35 | Quotidiano |
| Nosara | 1271 | SYQ-TMU | 09:05 | 14:50 | Quotidiano |
| Puerto Jimenez | 1277 | SYQ | 09:05 | 11:50 | Quotidiano |
| Quepos | 1412 | SYQ | 12:20 | 14:25 | Quotidiano |
| San Jose | 121 | DIRECT | 09:05 | 09:45 | Quotidiano |
| San Jose | 144 | DIRECT | 12:20 | 13:00 | Quotidiano |
| Tamarindo | 1274 | SYQ-LIR | 09:05 | 12:55 | Quotidiano |
| Tamarindo | 1410 | SYQ | 12:20 | 16:10 | Quotidiano |
| Tambor | 1413 | SYQ | 12:20 | 14:25 | Quotidiano |
Da Golfito - Per
| Destinazione | Volo | Stop | Partenza | Arrivo | Frequenza |
| Arenal | 1135 | SYQ | 07:20 | 12:45 | Quotidiano |
| Bocas del Toro - Panama | 1136 | SYQ | 07:20 | 15:10 | Su-Mo-Vi-Ve-Sa |
| Drake Bay | 1130 | SYQ | 07:20 | 09:00 | Quotidiano |
| Liberia | 1137 | SYQ | 07:20 | 12:30 | Quotidiano |
| Nosara | 1134 | SYQ-PBP | 07:20 | 10:35 | Quotidiano |
| Palmar Sur | 1132 | SYQ-XQP | 07:20 | 10:00 | Quotidiano |
| Puerto Jimenez | 1140 | SYQ | 07:20 | 11:50 | Quotidiano |
| Punta Islita | 1133 | SYQ | 07:20 | 10:15 | Quotidiano |
| Quepos | 1131 | SYQ | 07:20 | 09:25 | Quotidiano |
| San Jose | 111 | DIRECT | 07:20 | 08:10 | Quotidiano |
| San Jose | 151 | DIRECT | 16:35 | 17:25 | Quotidiano |
| Tamarindo | 1138 | SYQ-LIR | 07:20 | 12:55 | Quotidiano |
| Tambor | 1139 | SYQ | 07:20 | 14:25 | Quotidiano |
Dalla Liberia - Per
| Destinazione | Volo | Stop | Partenza | Arrivo | Frequenza |
| Arenal | 1217 | TNO-SYQ | 07:20 | 12:45 | Quotidiano |
| Bocas del Toro - Panama | 1216 | TNO-SYQ | 07:20 | 15:10 | Su-Mo-Vi-Ve-Sa |
| Drake Bay | 1215 | TNO-SYQ | 07:20 | 12:10 | Quotidiano |
| Golfito | 1422 | TNO-SYQ PJM- | 12:40 | 16:25 | Quotidiano |
| Nosara | 1213 | TNO-SYQ-PBP | 07:20 | 10:35 | Quotidiano |
| Palmar Sur | 1211 | TNO-SYQ-XQP | 07:20 | 10:00 | Quotidiano |
| Puerto Jimenez | 1214 | TNO-SYQ | 07:20 | 11:50 | Quotidiano |
| Punta Islita | 1212 | TNO-SYQ | 07:20 | 10:15 | Quotidiano |
| Quepos | 1210 | TNO-SYQ | 07:20 | 09:25 | Quotidiano |
| San Jose | 311 | TNO | 07:20 | 08:35 | Quotidiano |
| San Jose | 331 | TNO | 12:40 | 13:55 | Quotidiano |
| San Jose | 351 | DIRECT | 16:45 | 17:25 | Quotidiano |
| Tamarindo | 310 | DIRECT | 07:20 | 07:35 | Quotidiano |
| Tamarindo | 330 | DIRECT | 12:40 | 12:55 | Quotidiano |
| Tambor | 1218 | TNO-SYQ | 07:20 | 14:25 | Quotidiano |
Da Nosara - Per
| Destinazione | Volo | Stop | Partenza | Arrivo | Frequenza |
| Arenal | 1372 | SYQ | 10:45 | 12:45 | Quotidiano |
| Bocas del Toro - Panama | 1373 | SYQ | 10:45 | 15:10 | Su-Mo-Vi-Ve-Sa |
| Golfito | 1377 | SYQ PJM- | 10:45 | 16:25 | Quotidiano |
| Liberia | 1370 | SYQ | 10:45 | 12:30 | Quotidiano |
| Quepos | 1375 | SYQ | 10:45 | 14:25 | Quotidiano |
| Quepos | 1451 | SYQ | 10:45 | 16:45 | Quotidiano |
| Puerto Jimenez | 1376 | SYQ | 10:45 | 16:05 | Quotidiano |
| San Jose | 317 | DIRECT | 10:45 | 11:30 | Quotidiano |
| San Jose | 337 | DIRECT | 14:55 | 15:40 | Quotidiano |
| Tamarindo | 1371 | SYQ-LIR | 10:45 | 12:55 | Quotidiano |
| Tambor | 1374 | SYQ | 10:45 | 14:25 | Quotidiano |
Da Palmar Sur - Per
Destinazione |
Volo |
Stop |
Partenza |
Arrivo |
Frequenza |
| Arenal | 1311 | XQP-SYQ | 10:10 | 12:45 | Quotidiano |
| Bocas del Toro - Panama | 1314 | XQP-SYQ | 10:10 | 15:10 | Su-Mo-Vi-Ve-Sa |
| Drake Bay | 1313 | XQP-SYQ | 10:10 | 12:10 | Quotidiano |
| Liberia | 1312 | XQP-SYQ | 10:10 | 12:30 | Quotidiano |
| Nosara | 1315 | XQP-SYQ-TMU | 10:10 | 14:50 | Quotidiano |
| Puerto Jimenez | 1316 | XQP-SYQ | 10:10 | 16:05 | Quotidiano |
| Quepos | 131 | DIRECT | 10:10 | 10:35 | Quotidiano |
| San Jose | 131 | XQP | 10:10 | 11:10 | Quotidiano |
| Tamarindo | 1310 | XQP-SYQ-LIR | 10:10 | 12:55 | Quotidiano |
| Tambor | 1317 | XQP-SYQ | 10:10 | 14:25 | Quotidiano |
Da Puerto Jimenez - Per
Destinazione |
Volo |
Stop |
Partenza |
Arrivo |
Frequenza |
| Arenal | 1292 | SYQ | 09:30 | 12:45 | Quotidiano |
| Bocas del Toro - Panama | 1294 | SYQ | 09:30 | 15:10 | Su-Mo-Vi-Ve-Sa |
| Drake Bay | 1110 | GLF-SYQ | 07:05 | 09:00 | Quotidiano |
| Drake Bay | 1150 | XQP-SYQ | 07:00 | 09:00 | Quotidiano |
| Drake Bay | 1290 | SYQ | 09:30 | 12:10 | Quotidiano |
| Golfito | 110 | DIRECT | 07:05 | 07:10 | Quotidiano |
| Golfito | 150 | DIRECT | 16:15 | 16:25 | Quotidiano |
| Liberia | 1291 | SYQ | 09:30 | 12:30 | Quotidiano |
| Liberia | 1393 | SYQ-TNO | 12:00 | 16:35 | Quotidiano |
| Nosara | 1113 | GLF-SYQ-PBP | 07:05 | 10:35 | Quotidiano |
| Nosara | 1152 | XQP-SYQ-PBP | 07:00 | 10:35 | Quotidiano |
| Palmar Sur | 1111 | GLF-SYQ-XQP | 07:05 | 10:00 | Quotidiano |
| Punta Islita | 1112 | GLF-SYQ | 07:05 | 10:15 | Quotidiano |
| Punta Islita | 1151 | XQP-SYQ | 07:00 | 10:15 | Quotidiano |
| Quepos | 117 | DIRECT | 07:00 | 07:30 | Quotidiano |
| Quepos | 1390 | SYQ | 12:00 | 14:25 | Quotidiano |
| San Jose | 111 | GLF | 07:05 | 08:10 | Quotidiano |
| San Jose | 117 | XQP | 07:00 | 08:05 | Quotidiano |
| San Jose | 127 | DIRECT | 09:30 | 10:20 | Quotidiano |
| San Jose | 141 | DIRECT | 12:00 | 12:50 | Quotidiano |
| San Jose | 151 | GLF | 16:15 | 17:25 | Quotidiano |
| Tamarindo | 1293 | SYQ-LIR | 09:30 | 12:55 | Quotidiano |
| Tamarindo | 1392 | SYQ | 12:00 | 16:10 | Quotidiano |
| Tambor | 1391 | SYQ | 12:00 | 14:25 | Quotidiano |
Da Punta Islita - Per
Destinazione |
Volo |
Stop |
Partenza |
Arrivo |
Frequenza |
| Arenal | 1352 | NOB-SYQ | 10:25 | 12:45 | Quotidiano |
| Bocas del Toro - Panama | 1353 | NOB-SYQ | 10:25 | 15:10 | Su-Mo-Vi-Ve-Sa |
| Golfito | 1357 | NOB-SYQ PJM- | 10:25 | 16:25 | Quotidiano |
| Liberia | 1350 | NOB-SYQ | 10:25 | 12:30 | Quotidiano |
| Nosara | 316 | DIRECT | 10:25 | 10:35 | Quotidiano |
| Puerto Jimenez | 1356 | NOB-SYQ | 10:25 | 16:05 | Quotidiano |
| Quepos | 1355 | NOB-SYQ | 10:25 | 14:25 | Quotidiano |
| San Jose | 317 | NOB | 10:25 | 11:30 | Quotidiano |
| Tamarindo | 1351 | NOB-SYQ-LIR | 10:25 | 12:55 | Quotidiano |
| Tambor | 1354 | NOB-SYQ | 10:25 | 14:25 | Quotidiano |
Da Quepos - Per
Destinazione |
Volo |
Stop |
Partenza |
Arrivo |
Frequenza |
| Arenal | 1331 | SYQ | 10:45 | 12:45 | Quotidiano |
| Bocas del Toro - Panama | 1334 | SYQ | 10:45 | 15:10 | Su-Mo-Vi-Ve-Sa |
| Drake Bay | 1170 | SYQ | 07:40 | 09:00 | Quotidiano |
| Drake Bay | 1333 | SYQ | 10:45 | 12:10 | Quotidiano |
| Golfito | 1471 | SYQ PJM- | 14:35 | 16:25 | Quotidiano |
| Liberia | 1332 | SYQ | 10:45 | 12:30 | Quotidiano |
| Liberia | 1473 | SYQ-TNO | 14:35 | 16:35 | Quotidiano |
| Nosara | 1173 | SYQ-PBP | 07:40 | 10:35 | Quotidiano |
| Palmar Sur | 130 | DIRECT | 09:35 | 10:00 | Quotidiano |
| Puerto Jimenez | 1171 | SYQ | 07:40 | 09:20 | Quotidiano |
| Puerto Jimenez | 1470 | SYQ | 14:35 | 16:05 | Quotidiano |
| Punta Islita | 1172 | SYQ | 07:40 | 10:15 | Quotidiano |
| San Jose | 117 | DIRECT | 07:40 | 08:05 | Quotidiano |
| San Jose | 131 | DIRECT | 10:45 | 11:10 | Quotidiano |
| San Jose | 147 | DIRECT | 14:35 | 15:00 | Quotidiano |
| San Jose | 157 | DIRECT | 17:00 | 17:25 | Quotidiano |
| Tamarindo | 1330 | SYQ-LIR | 10:45 | 12:55 | Quotidiano |
| Tamarindo | 1472 | SYQ | 14:35 | 16:10 | Quotidiano |
| Tambor | 1335 | SYQ | 10:45 | 14:25 | Quotidiano |
Da San Jose - Per
Destinazione |
Volo |
Stop |
Partenza |
Arrivo |
Frequenza |
| Arenal | 420 | DIRECT | 12:20 | 12:45 | Quotidiano |
| Bocas del Toro - Panama | 520 | DIRECT | 13:00 | 15:10 | Su-Mo-Vi-Ve-Sa |
| Drake Bay | 120 | DIRECT | 08:20 | 09:00 | Quotidiano |
| Drake Bay | 143 | DIRECT | 11:30 | 12:10 | Quotidiano |
| Golfito | 110 | PJM | 06:00 | 07:10 | Quotidiano |
| Golfito | 150 | PJM | 15:15 | 16:25 | Quotidiano |
| Liberia | 310 | DIRECT | 06:30 | 07:10 | Quotidiano |
| Liberia | 330 | DIRECT | 11:45 | 12:30 | Quotidiano |
| Liberia | 350 | TNO | 15:20 | 16:35 | Quotidiano |
| Nosara | 316 | PBP | 09:30 | 10:35 | Quotidiano |
| Nosara | 336 | TMU | 14:00 | 14:50 | Quotidiano |
| Palmar Sur | 130 | XQP | 09:00 | 10:00 | Quotidiano |
| Puerto Jimenez | 110 | DIRECT | 06:00 | 06:50 | Quotidiano |
| Puerto Jimenez | 116 | DIRECT | 06:00 | 06:50 | Quotidiano |
| Puerto Jimenez | 126 | DIRECT | 08:30 | 09:20 | Quotidiano |
| Puerto Jimenez | 140 | DIRECT | 11:00 | 11:50 | Quotidiano |
| Puerto Jimenez | 150 | DIRECT | 15:15 | 16:05 | Quotidiano |
| Punta Islita | 316 | DIRECT | 09:30 | 10:15 | Quotidiano |
| Quepos | 130 | DIRECT | 09:00 | 09:25 | Quotidiano |
| Quepos | 146 | DIRECT | 14:00 | 14:25 | Quotidiano |
| Quepos | 156 | DIRECT | 16:20 | 16:45 | Quotidiano |
| Tamarindo | 310 | LIR | 06:30 | 07:35 | Quotidiano |
| Tamarindo | 330 | LIR | 11:45 | 12:55 | Quotidiano |
| Tamarindo | 350 | DIRECT | 15:20 | 16:10 | Quotidiano |
| Tambor | 313 | DIRECT | 08:00 | 08:25 | Quotidiano |
| Tambor | 336 | DIRECT | 14:00 | 14:25 | Quotidiano |
| Tortuguero | 210 | DIRECT | 06:15 | 06:45 | Quotidiano |
Da Tamarindo - Per
Destinazione |
Volo |
Stop |
Partenza |
Arrivo |
Frequenza |
| Arenal | 1237 | SYQ | 07:45 | 12:45 | Quotidiano |
| Bocas del Toro - Panama | 1236 | SYQ | 07:45 | 15:10 | Su-Mo-Vi-Ve-Sa |
| Drake Bay | 1235 | SYQ | 07:45 | 12:10 | Quotidiano |
| Golfito | 1420 | SYQ PJM- | 13:05 | 16:25 | Quotidiano |
| Liberia | 350 | DIRECT | 16:20 | 16:35 | Quotidiano |
| Nosara | 1233 | SYQ-PBP | 07:45 | 10:35 | Quotidiano |
| Palmar Sur | 1231 | SYQ-XQP | 07:45 | 10:00 | Quotidiano |
| Puerto Jimenez | 1234 | SYQ | 07:45 | 11:50 | Quotidiano |
| Punta Islita | 1232 | SYQ | 07:45 | 10:15 | Quotidiano |
| Quepos | 1230 | SYQ | 07:45 | 09:25 | Quotidiano |
| San Jose | 311 | DIRECT | 07:45 | 08:35 | Quotidiano |
| San Jose | 331 | DIRECT | 13:05 | 13:55 | Quotidiano |
| San Jose | 351 | LIR | 16:20 | 17:25 | Quotidiano |
| Tambor | 1421 | SYQ | 13:05 | 14:25 | Quotidiano |
Da Tambor - Per
Destinazione |
Volo |
Stop |
Partenza |
Arrivo |
Frequenza |
| Arenal | 1257 | SYQ | 08:30 | 12:45 | Quotidiano |
| Bocas del Toro - Panama | 1259 | SYQ | 08:30 | 15:10 | Su-Mo-Vi-Ve-Sa |
| Drake Bay | 1255 | SYQ | 08:30 | 12:10 | Quotidiano |
| Golfito | 1260 | SYQ PJM- | 08:30 | 16:25 | Quotidiano |
| Liberia | 1256 | SYQ | 08:30 | 12:30 | Quotidiano |
| Nosara | 1253 | SYQ-PBP | 08:30 | 10:35 | Quotidiano |
| Nosara | 337 | DIRECT | 14:30 | 14:50 | Quotidiano |
| Palmar Sur | 1251 | SYQ-XQP | 08:30 | 10:00 | Quotidiano |
| Puerto Jimenez | 1254 | SYQ | 08:30 | 11:50 | Quotidiano |
| Punta Islita | 1252 | SYQ | 08:30 | 10:15 | Quotidiano |
| Quepos | 1250 | SYQ | 08:30 | 09:25 | Quotidiano |
| Quepos | 1450 | NOB-SYQ | 14:30 | 16:45 | Quotidiano |
| San Jose | 314 | DIRECT | 08:30 | 08:55 | Quotidiano |
| San Jose | 337 | NOB | 14:30 | 15:40 | Quotidiano |
| Tamarindo | 1258 | SYQ-LIR | 08:30 | 12:55 | Quotidiano |
Da Tortuguero - Per
Destinazione |
Volo |
Stop |
Partenza |
Arrivo |
Frequenza |
| Arenal | 1199 | SYQ | 07:00 | 12:45 | Quotidiano |
| Bocas del Toro - Panama | 1201 | SYQ | 07:00 | 15:10 | Su-Mo-Vi-Ve-Sa |
| Drake Bay | 1191 | SYQ | 07:00 | 09:00 | Quotidiano |
| Golfito | 1202 | SYQ PJM- | 07:00 | 16:25 | Quotidiano |
| Liberia | 1197 | SYQ | 07:00 | 12:30 | Quotidiano |
| Nosara | 1196 | SYQ-NOB | 07:00 | 10:35 | Quotidiano |
| Palmar Sur | 1194 | SYQ-XQP | 07:00 | 10:00 | Quotidiano |
| Puerto Jimenez | 1192 | SYQ | 07:00 | 09:20 | Quotidiano |
| Punta Islita | 1195 | SYQ | 07:00 | 10:15 | Quotidiano |
| Quepos | 1193 | SYQ | 07:00 | 09:25 | Quotidiano |
| San Jose | 211 | DIRECT | 07:00 | 07:30 | Quotidiano |
| Tamarindo | 1198 | SYQ-LIR | 07:00 | 12:55 | Quotidiano |
| Tambor | 1190 | SYQ | 07:00 | 08:25 | Quotidiano |
Formulario de Contacto | |||
Nombre: |
* Campi obbligatori tipo Prenota il tuo volo! * Trip: Andata e ritorno Un modo |
||
E-mail: |
|||
Teléfono: |
* Partenza da |
||
Partenza volo: |
* In viaggio verso: |
||
Comentario: |
Partenza: (Gg / mm / aaaa) Ritorno: (Gg / mm / aaaa) |
||
| I passeggeri adulti * Informazioni e bambini: Infant (sotto i 2 anni): |
|||
| BOC = Bocas del Toro | PJM = Puerto Jimenez |
| DRK = Drake Bay | PMZ = Palmar Sur |
| FON = Arenal, Fortuna | SYQ = San José / Pavas |
| LIO = Limón | TMU = Tambor |
| LIR = Liberia | TNO = Tamarindo |
| NOB = Nosara | TTQ = Tortuguero |
| PBP = Punta Islita | XQP = Quepos |




