Vols
SANSA REGIONAL
2010 Horaire HAUTE SAISON (novembre 2009 20 - 19 avril 2010)
De San Jose à:
Destination |
Vol |
Arrête |
Départ |
Arrivée |
Fréquence |
Tarifs |
Barra del Colorado |
650 |
0 |
05:44 |
06:28 |
Mo, Tu, Il, Th, Su |
79 $ |
Drake Bay |
3618 |
Pto Jiménez |
06:24 |
07:57 |
Quotidien |
97 $ |
616 |
0 |
10:57 |
11:47 |
Quotidien |
97 $ |
|
Golfito |
2610 |
0 |
05:45 |
06:48 |
Quotidien |
95 $ |
3612 |
0 |
09:24 |
10:27 |
Quotidien |
95 $ |
|
614 |
0 |
14:14 |
15:17 |
Quotidien |
95 $ |
|
4618 |
0 |
15:30 |
16:30 |
Quotidien |
95 $ |
|
Libéria |
3640 |
0 |
06:00 |
06:50 |
Quotidien |
95 $ |
646 |
Tamarindo |
08:42 |
10:12 |
Quotidien |
95 $ |
|
620 |
0 |
12:13 |
13:03 |
Quotidien |
95 $ |
|
692 |
0 |
16:18 |
17:08 |
Quotidien |
95 $ |
|
Nosara |
2630 |
0 |
11:28 |
12:22 |
Quotidien |
95 $ |
Sur Palma |
2626 |
Quepos |
09:08 |
10:17 |
Quotidien |
87 $ |
2628 |
0 |
09:26 |
10:16 |
Quotidien |
87 $ |
|
626 |
0 |
09:50 |
10:40 |
Quotidien |
87 $ |
|
Puerto Jimenez |
3616 |
0 |
06:00 |
07:00 |
Quotidien |
95 $ |
3618 |
0 |
06:24 |
07:24 |
Quotidien |
95 $ |
|
2616 |
0 |
08:35 |
09:35 |
Quotidien |
95 $ |
|
656 |
0 |
11:10 |
12:10 |
Quotidien |
95 $ |
|
618 |
0 |
11:30 |
12:30 |
Quotidien |
95 $ |
|
2618 |
0 |
15:45 |
16:45 |
Quotidien |
95 $ |
|
Punta Islita |
630 |
0 |
08:23 |
09:10 |
Quotidien |
95 $ |
Quepos |
600 |
0 |
06:00 |
06:34 |
Quotidien |
56 $ |
602 |
0 |
07:39 |
08:13 |
Quotidien |
56 $ |
|
2626 |
0 |
09:08 |
09:42 |
Quotidien |
56 $ |
|
2604 |
0 |
09:31 |
10:05 |
Quotidien |
56 $ |
|
2606 |
0 |
12:02 |
12:36 |
Quotidien |
56 $ |
|
608 |
0 |
12:32 |
13:06 |
Quotidien |
56 $ |
|
670 |
0 |
14:28 |
15:02 |
Quotidien |
56 $ |
|
674 |
0 |
16:22 |
16:56 |
Quotidien |
56 $ |
|
|
3674 |
0 |
16:22 |
16:56 |
Quotidien |
56 $ |
|
Samara |
630 |
Punta Islita |
08:23 |
09:23 |
Quotidien |
98 $ |
Tamarindo |
3640 |
Libéria |
06:00 |
07:25 |
Quotidien |
95 $ |
646 |
0 |
08:42 |
09:39 |
Quotidien |
95 $ |
|
|
680 |
0 |
10:02 |
10:59 |
Quotidien |
95 $ |
|
684 |
0 |
12:00 |
12:57 |
Quotidien |
95 $ |
|
682 |
0 |
13:50 |
14:47 |
Quotidien |
95 $ |
|
686 |
0 |
15:15 |
16:12 |
Quotidien |
95 $ |
|
Tambor |
2668 |
0 |
07:40 |
08:15 |
Mo, Tu, Sa, Mo |
75 $ |
634 |
0 |
08:18 |
08:53 |
Quotidien |
75 $ |
|
2634 |
0 |
10:29 |
11:04 |
Quotidien |
75 $ |
|
2636 |
0 |
14:00 |
14:34 |
Quotidien |
75 $ |
|
638 |
0 |
16:20 |
16:55 |
Quotidien |
75 $ |
|
Tortuguero |
650 |
0 |
05:44 |
06:53 |
Quotidien |
79 $ |
Pour San Jose à partir de:
Destination |
Vol |
Arrête |
Départ |
Arrivée |
Fréquence |
Tarifs |
Barra del Colorado |
651 |
Tortuguero |
06:38 |
07:42 |
Mo, Tu, Il, Th, Su |
79 $ |
Drake Bay |
3619 |
0 |
08:07 |
08:59 |
Quotidien |
97 $ |
617 |
0 |
11:59 |
12:51 |
Quotidien |
97 $ |
|
Golfito |
2611 |
0 |
06:58 |
07:58 |
Quotidien |
95 $ |
3613 |
0 |
10:37 |
11:37 |
Quotidien |
95 $ |
|
615 |
0 |
15:27 |
16:27 |
Quotidien |
95 $ |
|
4619 |
0 |
16:40 |
17:40 |
Quotidien |
95 $ |
|
Libéria |
3641 |
Tamarindo |
07:00 |
06:50 |
Quotidien |
95 $ |
647 |
0 |
10:22 |
11:13 |
Quotidien |
95 $ |
|
621 |
0 |
13:13 |
14:08 |
Quotidien |
95 $ |
|
|
693 |
0 |
17:18 |
18:09 |
Quotidien |
95 $ |
|
Nosara |
2631 |
0 |
12:32 |
13:23 |
Quotidien |
95 $ |
Sur Palma |
2627 |
Quepos |
10:17 |
11:13 |
Quotidien |
87 $ |
2629 |
0 |
10:26 |
11:35 |
Quotidien |
87 $ |
|
627 |
0 |
10:50 |
11:36 |
Quotidien |
87 $ |
|
|
Puerto Jimenez |
3617 |
0 |
07:10 |
08:10 |
Quotidien |
95 $ |
3619 |
Drake Bay |
07:34 |
08:59 |
Quotidien |
95 $ |
|
2617 |
0 |
09:45 |
10:45 |
Quotidien |
95 $ |
|
657 |
0 |
12:20 |
13:18 |
Quotidien |
95 $ |
|
619 |
0 |
12:40 |
13:38 |
Quotidien |
95 $ |
|
2619 |
0 |
16:55 |
17:55 |
Quotidien |
95 $ |
|
Punta Islita |
631 |
0 |
09:20 |
10:28 |
Quotidien |
95 $ |
Quepos |
601 |
0 |
06:44 |
07:14 |
Quotidien |
56 $ |
603 |
0 |
08:23 |
08:53 |
Quotidien |
56 $ |
|
2627 |
0 |
11:01 |
11:35 |
Quotidien |
56 $ |
|
2605 |
0 |
10:15 |
10:45 |
Quotidien |
56 $ |
|
2607 |
0 |
12:46 |
13:16 |
Quotidien |
56 $ |
|
607 |
0 |
13:16 |
13:46 |
Quotidien |
56 $ |
|
671 |
0 |
15:12 |
15:42 |
Quotidien |
56 $ |
|
675 |
0 |
17:06 |
17:36 |
Quotidien |
56 $ |
|
3675 |
0 |
17:06 |
17:36 |
Quotidien |
56 $ |
|
Samara |
631 |
Samara |
09:43 |
10:28 |
Quotidien |
98 $ |
Tamarindo |
3641 |
0 |
07:35 |
08:31 |
Quotidien |
95 $ |
647 |
Libéria |
09:49 |
11:13 |
Quotidien |
95 $ |
|
687 |
0 |
11:09 |
12:05 |
Quotidien |
95 $ |
|
685 |
0 |
13:07 |
14:03 |
Quotidien |
95 $ |
|
683 |
0 |
14:57 |
15:53 |
Quotidien |
95 $ |
|
687 |
0 |
16:22 |
17:18 |
Quotidien |
95 $ |
|
Tambor |
2669 |
0 |
08:25 |
09:00 |
Mo, Tu, Sa, Mo |
75 $ |
635 |
0 |
09:03 |
09:37 |
Quotidien |
75 $ |
|
2635 |
0 |
11:14 |
11:48 |
Quotidien |
75 $ |
|
2637 |
0 |
14:44 |
15:18 |
Quotidien |
75 $ |
|
637 |
0 |
17:05 |
17:39 |
Quotidien |
75 $ |
|
Tortuguero |
651 |
Tortuguero |
07:03 |
07:42 |
Quotidien |
79 $ |
Interdestination
| Destination | Vol | Arrête | Départ | Arrivée | Fréquence | Tarifs |
| Barra del Colorado / Tortuguero |
650 | 0 | 06:38 | 06:53 | Quotidien | 37 $ |
| Quepos / Sur Palma |
2626 | 0 | 09:52 | 10:17 | Quotidien | 83 $ |
| Sur Palmar / Quepos |
2628 | 0 | 10:26 | 10:51 | Quotidien | 83 $ |
| Jimenez Puerto / Drake Bay |
3618 | 0 | 07:34 | 07:57 | Quotidien | 43 $ |
| Islita Punta / Samara |
630 | 0 | 09:20 | 09:33 | Quotidien | 27 $ |
| Tamarindo / Libéria |
646 | 0 | 09:49 | 10:12 | Quotidien | 48 $ |
Information additionnelle:
Tous les vols sont opérés à partir de l'aéroport international Juan Santamaría
Tous les vols fonctionner avec Cessna Grand Caravan 208B aéronefs. Approuvé par les Etats-Unis la Federal Aviation Administration (FAA)
Tous les tarifs plus de carburant et de l'aéroport surtaxes
vols Nature
Costa Rica Haut Horaires de vol à partir de la saison Décembre 01st, 2009 à 30 avril 2010
De Arenal - Pour
| Destination | Vol | Stop | Départ | Arrivée | Fréquence |
| Golfito | 1432 | SYQ-PJM | 13:20 | 16:25 | Quotidien |
| Libéria | 1434 | SYQ-TNO | 13:20 | 16:35 | Quotidien |
| Nosara | 1436 | SYQ-TMU | 13:20 | 14:50 | Quotidien |
| Puerto Jiménez | 1431 | SYQ | 13:20 | 16:05 | Quotidien |
| Quepos | 1430 | SYQ | 13:20 | 14:25 | Quotidien |
| San Jose | 421 | DIRECT | 13:20 | 13:45 | Quotidien |
| Tamarindo | 1433 | SYQ | 13:20 | 16:10 | Quotidien |
| Tambor | 1435 | SYQ | 13:20 | 14:25 | Quotidien |
De Bocas del Toro, Panama - Pour
| Destination | Vol | Stop | Départ | Arrivée | Fréquence |
| San Jose | 521 | DIRECT | 15:30 | 15:30 | Su-Mo-Nous-Ve-Sa |
| Quepos | 1440 | SYQ | 15:30 | 16:45 | Su-Mo-Nous-Ve-Sa |
De Drake Bay - Pour
| Destination | Vol | Stop | Départ | Arrivée | Fréquence |
| Arenal | 1273 | SYQ | 09:05 | 12:45 | Quotidien |
| Bocas del Toro - Panama | 1275 | SYQ | 09:05 | 15:10 | Su-Mo-Nous-Ve-Sa |
| Golfito | 1276 | SYQ-PJM | 09:05 | 16:25 | Quotidien |
| Libéria | 1272 | SYQ | 09:05 | 12:30 | Quotidien |
| Libéria | 1411 | SYQ-TNO | 12:20 | 16:35 | Quotidien |
| Nosara | 1271 | SYQ-TMU | 09:05 | 14:50 | Quotidien |
| Puerto Jiménez | 1277 | SYQ | 09:05 | 11:50 | Quotidien |
| Quepos | 1412 | SYQ | 12:20 | 14:25 | Quotidien |
| San Jose | 121 | DIRECT | 09:05 | 09:45 | Quotidien |
| San Jose | 144 | DIRECT | 12:20 | 13:00 | Quotidien |
| Tamarindo | 1274 | SYQ-RIL | 09:05 | 12:55 | Quotidien |
| Tamarindo | 1410 | SYQ | 12:20 | 16:10 | Quotidien |
| Tambor | 1413 | SYQ | 12:20 | 14:25 | Quotidien |
De Golfito - Pour
| Destination | Vol | Stop | Départ | Arrivée | Fréquence |
| Arenal | 1135 | SYQ | 07:20 | 12:45 | Quotidien |
| Bocas del Toro - Panama | 1136 | SYQ | 07:20 | 15:10 | Su-Mo-Nous-Ve-Sa |
| Drake Bay | 1130 | SYQ | 07:20 | 09:00 | Quotidien |
| Libéria | 1137 | SYQ | 07:20 | 12:30 | Quotidien |
| Nosara | 1134 | SYQ-PBP | 07:20 | 10:35 | Quotidien |
| Palmar Sur | 1132 | SYQ-XQP | 07:20 | 10:00 | Quotidien |
| Puerto Jiménez | 1140 | SYQ | 07:20 | 11:50 | Quotidien |
| Punta Islita | 1133 | SYQ | 07:20 | 10:15 | Quotidien |
| Quepos | 1131 | SYQ | 07:20 | 09:25 | Quotidien |
| San Jose | 111 | DIRECT | 07:20 | 08:10 | Quotidien |
| San Jose | 151 | DIRECT | 16:35 | 17:25 | Quotidien |
| Tamarindo | 1138 | SYQ-RIL | 07:20 | 12:55 | Quotidien |
| Tambor | 1139 | SYQ | 07:20 | 14:25 | Quotidien |
Du Libéria - Pour
| Destination | Vol | Stop | Départ | Arrivée | Fréquence |
| Arenal | 1217 | TNO-SYQ | 07:20 | 12:45 | Quotidien |
| Bocas del Toro - Panama | 1216 | TNO-SYQ | 07:20 | 15:10 | Su-Mo-Nous-Ve-Sa |
| Drake Bay | 1215 | TNO-SYQ | 07:20 | 12:10 | Quotidien |
| Golfito | 1422 | TNO-SYQ-PJM | 12:40 | 16:25 | Quotidien |
| Nosara | 1213 | TNO-SYQ-PBP | 07:20 | 10:35 | Quotidien |
| Palmar Sur | 1211 | TNO-SYQ-XQP | 07:20 | 10:00 | Quotidien |
| Puerto Jiménez | 1214 | TNO-SYQ | 07:20 | 11:50 | Quotidien |
| Punta Islita | 1212 | TNO-SYQ | 07:20 | 10:15 | Quotidien |
| Quepos | 1210 | TNO-SYQ | 07:20 | 09:25 | Quotidien |
| San Jose | 311 | TNO | 07:20 | 08:35 | Quotidien |
| San Jose | 331 | TNO | 12:40 | 13:55 | Quotidien |
| San Jose | 351 | DIRECT | 16:45 | 17:25 | Quotidien |
| Tamarindo | 310 | DIRECT | 07:20 | 07:35 | Quotidien |
| Tamarindo | 330 | DIRECT | 12:40 | 12:55 | Quotidien |
| Tambor | 1218 | TNO-SYQ | 07:20 | 14:25 | Quotidien |
De Nosara - Pour
| Destination | Vol | Stop | Départ | Arrivée | Fréquence |
| Arenal | 1372 | SYQ | 10:45 | 12:45 | Quotidien |
| Bocas del Toro - Panama | 1373 | SYQ | 10:45 | 15:10 | Su-Mo-Nous-Ve-Sa |
| Golfito | 1377 | SYQ-PJM | 10:45 | 16:25 | Quotidien |
| Libéria | 1370 | SYQ | 10:45 | 12:30 | Quotidien |
| Quepos | 1375 | SYQ | 10:45 | 14:25 | Quotidien |
| Quepos | 1451 | SYQ | 10:45 | 16:45 | Quotidien |
| Puerto Jiménez | 1376 | SYQ | 10:45 | 16:05 | Quotidien |
| San Jose | 317 | DIRECT | 10:45 | 11:30 | Quotidien |
| San Jose | 337 | DIRECT | 14:55 | 15:40 | Quotidien |
| Tamarindo | 1371 | SYQ-RIL | 10:45 | 12:55 | Quotidien |
| Tambor | 1374 | SYQ | 10:45 | 14:25 | Quotidien |
De Sur Palmar - Pour
Destination |
Vol |
Stop |
Départ |
Arrivée |
Fréquence |
| Arenal | 1311 | XQP-SYQ | 10:10 | 12:45 | Quotidien |
| Bocas del Toro - Panama | 1314 | XQP-SYQ | 10:10 | 15:10 | Su-Mo-Nous-Ve-Sa |
| Drake Bay | 1313 | XQP-SYQ | 10:10 | 12:10 | Quotidien |
| Libéria | 1312 | XQP-SYQ | 10:10 | 12:30 | Quotidien |
| Nosara | 1315 | XQP-SYQ-TMU | 10:10 | 14:50 | Quotidien |
| Puerto Jiménez | 1316 | XQP-SYQ | 10:10 | 16:05 | Quotidien |
| Quepos | 131 | DIRECT | 10:10 | 10:35 | Quotidien |
| San Jose | 131 | XQP | 10:10 | 11:10 | Quotidien |
| Tamarindo | 1310 | XQP-SYQ-RIL | 10:10 | 12:55 | Quotidien |
| Tambor | 1317 | XQP-SYQ | 10:10 | 14:25 | Quotidien |
De Puerto Jiménez - Pour
Destination |
Vol |
Stop |
Départ |
Arrivée |
Fréquence |
| Arenal | 1292 | SYQ | 09:30 | 12:45 | Quotidien |
| Bocas del Toro - Panama | 1294 | SYQ | 09:30 | 15:10 | Su-Mo-Nous-Ve-Sa |
| Drake Bay | 1110 | GLF-SYQ | 07:05 | 09:00 | Quotidien |
| Drake Bay | 1150 | XQP-SYQ | 07:00 | 09:00 | Quotidien |
| Drake Bay | 1290 | SYQ | 09:30 | 12:10 | Quotidien |
| Golfito | 110 | DIRECT | 07:05 | 07:10 | Quotidien |
| Golfito | 150 | DIRECT | 16:15 | 16:25 | Quotidien |
| Libéria | 1291 | SYQ | 09:30 | 12:30 | Quotidien |
| Libéria | 1393 | SYQ-TNO | 12:00 | 16:35 | Quotidien |
| Nosara | 1113 | GLF-SYQ-PBP | 07:05 | 10:35 | Quotidien |
| Nosara | 1152 | XQP-SYQ-PBP | 07:00 | 10:35 | Quotidien |
| Palmar Sur | 1111 | GLF-SYQ-XQP | 07:05 | 10:00 | Quotidien |
| Punta Islita | 1112 | GLF-SYQ | 07:05 | 10:15 | Quotidien |
| Punta Islita | 1151 | XQP-SYQ | 07:00 | 10:15 | Quotidien |
| Quepos | 117 | DIRECT | 07:00 | 07:30 | Quotidien |
| Quepos | 1390 | SYQ | 12:00 | 14:25 | Quotidien |
| San Jose | 111 | GLF | 07:05 | 08:10 | Quotidien |
| San Jose | 117 | XQP | 07:00 | 08:05 | Quotidien |
| San Jose | 127 | DIRECT | 09:30 | 10:20 | Quotidien |
| San Jose | 141 | DIRECT | 12:00 | 12:50 | Quotidien |
| San Jose | 151 | GLF | 16:15 | 17:25 | Quotidien |
| Tamarindo | 1293 | SYQ-RIL | 09:30 | 12:55 | Quotidien |
| Tamarindo | 1392 | SYQ | 12:00 | 16:10 | Quotidien |
| Tambor | 1391 | SYQ | 12:00 | 14:25 | Quotidien |
De Punta Islita - Pour
Destination |
Vol |
Stop |
Départ |
Arrivée |
Fréquence |
| Arenal | 1352 | NOB-SYQ | 10:25 | 12:45 | Quotidien |
| Bocas del Toro - Panama | 1353 | NOB-SYQ | 10:25 | 15:10 | Su-Mo-Nous-Ve-Sa |
| Golfito | 1357 | NOB-SYQ-PJM | 10:25 | 16:25 | Quotidien |
| Libéria | 1350 | NOB-SYQ | 10:25 | 12:30 | Quotidien |
| Nosara | 316 | DIRECT | 10:25 | 10:35 | Quotidien |
| Puerto Jiménez | 1356 | NOB-SYQ | 10:25 | 16:05 | Quotidien |
| Quepos | 1355 | NOB-SYQ | 10:25 | 14:25 | Quotidien |
| San Jose | 317 | NOB | 10:25 | 11:30 | Quotidien |
| Tamarindo | 1351 | NOB-SYQ-RIL | 10:25 | 12:55 | Quotidien |
| Tambor | 1354 | NOB-SYQ | 10:25 | 14:25 | Quotidien |
De Quepos - Pour
|
Destination |
Vol |
Stop |
Départ |
Arrivée |
Fréquence |
| Arenal | 1331 | SYQ | 10:45 | 12:45 | Quotidien |
| Bocas del Toro - Panama | 1334 | SYQ | 10:45 | 15:10 | Su-Mo-Nous-Ve-Sa |
| Drake Bay | 1170 | SYQ | 07:40 | 09:00 | Quotidien |
| Drake Bay | 1333 | SYQ | 10:45 | 12:10 | Quotidien |
| Golfito | 1471 | SYQ-PJM | 14:35 | 16:25 | Quotidien |
| Libéria | 1332 | SYQ | 10:45 | 12:30 | Quotidien |
| Libéria | 1473 | SYQ-TNO | 14:35 | 16:35 | Quotidien |
| Nosara | 1173 | SYQ-PBP | 07:40 | 10:35 | Quotidien |
| Palmar Sur | 130 | DIRECT | 09:35 | 10:00 | Quotidien |
| Puerto Jiménez | 1171 | SYQ | 07:40 | 09:20 | Quotidien |
| Puerto Jiménez | 1470 | SYQ | 14:35 | 16:05 | Quotidien |
| Punta Islita | 1172 | SYQ | 07:40 | 10:15 | Quotidien |
| San Jose | 117 | DIRECT | 07:40 | 08:05 | Quotidien |
| San Jose | 131 | DIRECT | 10:45 | 11:10 | Quotidien |
| San Jose | 147 | DIRECT | 14:35 | 15:00 | Quotidien |
| San Jose | 157 | DIRECT | 17:00 | 17:25 | Quotidien |
| Tamarindo | 1330 | SYQ-RIL | 10:45 | 12:55 | Quotidien |
| Tamarindo | 1472 | SYQ | 14:35 | 16:10 | Quotidien |
| Tambor | 1335 | SYQ | 10:45 | 14:25 | Quotidien |
De San Jose - Pour
Destination |
Vol |
Stop |
Départ |
Arrivée |
Fréquence |
| Arenal | 420 | DIRECT | 12:20 | 12:45 | Quotidien |
| Bocas del Toro - Panama | 520 | DIRECT | 13:00 | 15:10 | Su-Mo-Nous-Ve-Sa |
| Drake Bay | 120 | DIRECT | 08:20 | 09:00 | Quotidien |
| Drake Bay | 143 | DIRECT | 11:30 | 12:10 | Quotidien |
| Golfito | 110 | PJM | 06:00 | 07:10 | Quotidien |
| Golfito | 150 | PJM | 15:15 | 16:25 | Quotidien |
| Libéria | 310 | DIRECT | 06:30 | 07:10 | Quotidien |
| Libéria | 330 | DIRECT | 11:45 | 12:30 | Quotidien |
| Libéria | 350 | TNO | 15:20 | 16:35 | Quotidien |
| Nosara | 316 | PBP | 09:30 | 10:35 | Quotidien |
| Nosara | 336 | TMU | 14:00 | 14:50 | Quotidien |
| Palmar Sur | 130 | XQP | 09:00 | 10:00 | Quotidien |
| Puerto Jiménez | 110 | DIRECT | 06:00 | 06:50 | Quotidien |
| Puerto Jiménez | 116 | DIRECT | 06:00 | 06:50 | Quotidien |
| Puerto Jiménez | 126 | DIRECT | 08:30 | 09:20 | Quotidien |
| Puerto Jiménez | 140 | DIRECT | 11:00 | 11:50 | Quotidien |
| Puerto Jiménez | 150 | DIRECT | 15:15 | 16:05 | Quotidien |
| Punta Islita | 316 | DIRECT | 09:30 | 10:15 | Quotidien |
| Quepos | 130 | DIRECT | 09:00 | 09:25 | Quotidien |
| Quepos | 146 | DIRECT | 14:00 | 14:25 | Quotidien |
| Quepos | 156 | DIRECT | 16:20 | 16:45 | Quotidien |
| Tamarindo | 310 | LIR | 06:30 | 07:35 | Quotidien |
| Tamarindo | 330 | LIR | 11:45 | 12:55 | Quotidien |
| Tamarindo | 350 | DIRECT | 15:20 | 16:10 | Quotidien |
| Tambor | 313 | DIRECT | 08:00 | 08:25 | Quotidien |
| Tambor | 336 | DIRECT | 14:00 | 14:25 | Quotidien |
| Tortuguero | 210 | DIRECT | 06:15 | 06:45 | Quotidien |
De Tamarindo - Pour
Destination |
Vol |
Stop |
Départ |
Arrivée |
Fréquence |
| Arenal | 1237 | SYQ | 07:45 | 12:45 | Quotidien |
| Bocas del Toro - Panama | 1236 | SYQ | 07:45 | 15:10 | Su-Mo-Nous-Ve-Sa |
| Drake Bay | 1235 | SYQ | 07:45 | 12:10 | Quotidien |
| Golfito | 1420 | SYQ-PJM | 13:05 | 16:25 | Quotidien |
| Libéria | 350 | DIRECT | 16:20 | 16:35 | Quotidien |
| Nosara | 1233 | SYQ-PBP | 07:45 | 10:35 | Quotidien |
| Palmar Sur | 1231 | SYQ-XQP | 07:45 | 10:00 | Quotidien |
| Puerto Jiménez | 1234 | SYQ | 07:45 | 11:50 | Quotidien |
| Punta Islita | 1232 | SYQ | 07:45 | 10:15 | Quotidien |
| Quepos | 1230 | SYQ | 07:45 | 09:25 | Quotidien |
| San Jose | 311 | DIRECT | 07:45 | 08:35 | Quotidien |
| San Jose | 331 | DIRECT | 13:05 | 13:55 | Quotidien |
| San Jose | 351 | LIR | 16:20 | 17:25 | Quotidien |
| Tambor | 1421 | SYQ | 13:05 | 14:25 | Quotidien |
De Tambor - Pour
Destination |
Vol |
Stop |
Départ |
Arrivée |
Fréquence |
| Arenal | 1257 | SYQ | 08:30 | 12:45 | Quotidien |
| Bocas del Toro - Panama | 1259 | SYQ | 08:30 | 15:10 | Su-Mo-Nous-Ve-Sa |
| Drake Bay | 1255 | SYQ | 08:30 | 12:10 | Quotidien |
| Golfito | 1260 | SYQ-PJM | 08:30 | 16:25 | Quotidien |
| Libéria | 1256 | SYQ | 08:30 | 12:30 | Quotidien |
| Nosara | 1253 | SYQ-PBP | 08:30 | 10:35 | Quotidien |
| Nosara | 337 | DIRECT | 14:30 | 14:50 | Quotidien |
| Palmar Sur | 1251 | SYQ-XQP | 08:30 | 10:00 | Quotidien |
| Puerto Jiménez | 1254 | SYQ | 08:30 | 11:50 | Quotidien |
| Punta Islita | 1252 | SYQ | 08:30 | 10:15 | Quotidien |
| Quepos | 1250 | SYQ | 08:30 | 09:25 | Quotidien |
| Quepos | 1450 | NOB-SYQ | 14:30 | 16:45 | Quotidien |
| San Jose | 314 | DIRECT | 08:30 | 08:55 | Quotidien |
| San Jose | 337 | NOB | 14:30 | 15:40 | Quotidien |
| Tamarindo | 1258 | SYQ-RIL | 08:30 | 12:55 | Quotidien |
De Tortuguero - Pour
Destination |
Vol |
Stop |
Départ |
Arrivée |
Fréquence |
| Arenal | 1199 | SYQ | 07:00 | 12:45 | Quotidien |
| Bocas del Toro - Panama | 1201 | SYQ | 07:00 | 15:10 | Su-Mo-Nous-Ve-Sa |
| Drake Bay | 1191 | SYQ | 07:00 | 09:00 | Quotidien |
| Golfito | 1202 | SYQ-PJM | 07:00 | 16:25 | Quotidien |
| Libéria | 1197 | SYQ | 07:00 | 12:30 | Quotidien |
| Nosara | 1196 | SYQ-NOB | 07:00 | 10:35 | Quotidien |
| Palmar Sur | 1194 | SYQ-XQP | 07:00 | 10:00 | Quotidien |
| Puerto Jiménez | 1192 | SYQ | 07:00 | 09:20 | Quotidien |
| Punta Islita | 1195 | SYQ | 07:00 | 10:15 | Quotidien |
| Quepos | 1193 | SYQ | 07:00 | 09:25 | Quotidien |
| San Jose | 211 | DIRECT | 07:00 | 07:30 | Quotidien |
| Tamarindo | 1198 | SYQ-RIL | 07:00 | 12:55 | Quotidien |
| Tambor | 1190 | SYQ | 07:00 | 08:25 | Quotidien |
Formulario de contacto | |||
Nombre: |
* Les champs obligatoires type Réservez votre vol! * Voyage: Aller-retour Une façon |
||
Courrier électronique: |
|||
Téléphone: |
* Départ de |
||
vol de départ: |
* Voyage à: |
||
Comentario: |
Départ: (Jj / mm / aaaa) Retour: (Jj / mm / aaaa) |
||
| Adultes * Les passagers de l'information et des enfants: Enfant (moins de 2 ans): |
|||
| BOC = Bocas del Toro | PJM = Puerto Jiménez |
| Drake Bay = DRK | Palmar Sur = PMZ |
| FON = Arenal, Fortuna | San José = SYQ / Pavas |
| ITO = Limón | TMU = Tambor |
| LIR = Liberia | TNO = Tamarindo |
| NOB = Nosara | TTQ = Tortuguero |
| PBP = Punta Islita | XQP = Quepos |




