Vuelos
SANSA REGIONAL
2010 CALENDARIO TEMPORADA ALTA (20 de noviembre 2009 - 19 de abril 2010)
Desde San José a:
Destino |
Vuelo |
Detiene |
Salida |
Llegada |
Frecuencia |
Tarifa |
Barra del Colorado |
650 |
0 |
05:44 |
06:28 |
Mo, Ma, Mi, Ju, Do |
$ 79 |
Bahía Drake |
3618 |
Pto. Jiménez |
06:24 |
07:57 |
Diario |
$ 97 |
616 |
0 |
10:57 |
11:47 |
Diario |
$ 97 |
|
Golfito |
2610 |
0 |
05:45 |
06:48 |
Diario |
$ 95 |
3612 |
0 |
09:24 |
10:27 |
Diario |
$ 95 |
|
614 |
0 |
14:14 |
15:17 |
Diario |
$ 95 |
|
4618 |
0 |
15:30 |
16:30 |
Diario |
$ 95 |
|
Liberia |
3640 |
0 |
06:00 |
06:50 |
Diario |
$ 95 |
646 |
Tamarindo |
08:42 |
10:12 |
Diario |
$ 95 |
|
620 |
0 |
12:13 |
13:03 |
Diario |
$ 95 |
|
692 |
0 |
16:18 |
17:08 |
Diario |
$ 95 |
|
Nosara |
2630 |
0 |
11:28 |
12:22 |
Diario |
$ 95 |
Palma Sur |
2626 |
Quepos |
09:08 |
10:17 |
Diario |
$ 87 |
2628 |
0 |
09:26 |
10:16 |
Diario |
$ 87 |
|
626 |
0 |
09:50 |
10:40 |
Diario |
$ 87 |
|
Puerto Jiménez |
3616 |
0 |
06:00 |
07:00 |
Diario |
$ 95 |
3618 |
0 |
06:24 |
07:24 |
Diario |
$ 95 |
|
2616 |
0 |
08:35 |
09:35 |
Diario |
$ 95 |
|
656 |
0 |
11:10 |
12:10 |
Diario |
$ 95 |
|
618 |
0 |
11:30 |
12:30 |
Diario |
$ 95 |
|
2618 |
0 |
15:45 |
16:45 |
Diario |
$ 95 |
|
Punta Islita |
630 |
0 |
08:23 |
09:10 |
Diario |
$ 95 |
Quepos |
600 |
0 |
06:00 |
06:34 |
Diario |
$ 56 |
602 |
0 |
07:39 |
08:13 |
Diario |
$ 56 |
|
2626 |
0 |
09:08 |
09:42 |
Diario |
$ 56 |
|
2604 |
0 |
09:31 |
10:05 |
Diario |
$ 56 |
|
2606 |
0 |
12:02 |
12:36 |
Diario |
$ 56 |
|
608 |
0 |
12:32 |
13:06 |
Diario |
$ 56 |
|
670 |
0 |
14:28 |
15:02 |
Diario |
$ 56 |
|
674 |
0 |
16:22 |
16:56 |
Diario |
$ 56 |
|
|
3674 |
0 |
16:22 |
16:56 |
Diario |
$ 56 |
|
Samara |
630 |
De Punta Islita |
08:23 |
09:23 |
Diario |
$ 98 |
Tamarindo |
3640 |
Liberia |
06:00 |
07:25 |
Diario |
$ 95 |
646 |
0 |
08:42 |
09:39 |
Diario |
$ 95 |
|
|
680 |
0 |
10:02 |
10:59 |
Diario |
$ 95 |
|
684 |
0 |
12:00 |
12:57 |
Diario |
$ 95 |
|
682 |
0 |
13:50 |
14:47 |
Diario |
$ 95 |
|
686 |
0 |
15:15 |
16:12 |
Diario |
$ 95 |
|
Tambor |
2668 |
0 |
07:40 |
08:15 |
Mo, Tu, Sa, Mo |
$ 75 |
634 |
0 |
08:18 |
08:53 |
Diario |
$ 75 |
|
2634 |
0 |
10:29 |
11:04 |
Diario |
$ 75 |
|
2636 |
0 |
14:00 |
14:34 |
Diario |
$ 75 |
|
638 |
0 |
16:20 |
16:55 |
Diario |
$ 75 |
|
Tortuguero |
650 |
0 |
05:44 |
06:53 |
Diario |
$ 79 |
A San José a partir de:
Destino |
Vuelo |
Detiene |
Salida |
Llegada |
Frecuencia |
Tarifa |
Barra del Colorado |
651 |
Tortuguero |
06:38 |
07:42 |
Mo, Ma, Mi, Ju, Do |
$ 79 |
Bahía Drake |
3619 |
0 |
08:07 |
08:59 |
Diario |
$ 97 |
617 |
0 |
11:59 |
12:51 |
Diario |
$ 97 |
|
Golfito |
2611 |
0 |
06:58 |
07:58 |
Diario |
$ 95 |
3613 |
0 |
10:37 |
11:37 |
Diario |
$ 95 |
|
615 |
0 |
15:27 |
16:27 |
Diario |
$ 95 |
|
4619 |
0 |
16:40 |
17:40 |
Diario |
$ 95 |
|
Liberia |
3641 |
Tamarindo |
07:00 |
06:50 |
Diario |
$ 95 |
647 |
0 |
10:22 |
11:13 |
Diario |
$ 95 |
|
621 |
0 |
13:13 |
14:08 |
Diario |
$ 95 |
|
|
693 |
0 |
17:18 |
18:09 |
Diario |
$ 95 |
|
Nosara |
2631 |
0 |
12:32 |
13:23 |
Diario |
$ 95 |
Palma Sur |
2627 |
Quepos |
10:17 |
11:13 |
Diario |
$ 87 |
2629 |
0 |
10:26 |
11:35 |
Diario |
$ 87 |
|
627 |
0 |
10:50 |
11:36 |
Diario |
$ 87 |
|
|
Puerto Jiménez |
3617 |
0 |
07:10 |
08:10 |
Diario |
$ 95 |
3619 |
Bahía Drake |
07:34 |
08:59 |
Diario |
$ 95 |
|
2617 |
0 |
09:45 |
10:45 |
Diario |
$ 95 |
|
657 |
0 |
12:20 |
13:18 |
Diario |
$ 95 |
|
619 |
0 |
12:40 |
13:38 |
Diario |
$ 95 |
|
2619 |
0 |
16:55 |
17:55 |
Diario |
$ 95 |
|
Punta Islita |
631 |
0 |
09:20 |
10:28 |
Diario |
$ 95 |
Quepos |
601 |
0 |
06:44 |
07:14 |
Diario |
$ 56 |
603 |
0 |
08:23 |
08:53 |
Diario |
$ 56 |
|
2627 |
0 |
11:01 |
11:35 |
Diario |
$ 56 |
|
2605 |
0 |
10:15 |
10:45 |
Diario |
$ 56 |
|
2607 |
0 |
12:46 |
13:16 |
Diario |
$ 56 |
|
607 |
0 |
13:16 |
13:46 |
Diario |
$ 56 |
|
671 |
0 |
15:12 |
15:42 |
Diario |
$ 56 |
|
675 |
0 |
17:06 |
17:36 |
Diario |
$ 56 |
|
3675 |
0 |
17:06 |
17:36 |
Diario |
$ 56 |
|
Samara |
631 |
Samara |
09:43 |
10:28 |
Diario |
$ 98 |
Tamarindo |
3641 |
0 |
07:35 |
08:31 |
Diario |
$ 95 |
647 |
Liberia |
09:49 |
11:13 |
Diario |
$ 95 |
|
687 |
0 |
11:09 |
12:05 |
Diario |
$ 95 |
|
685 |
0 |
13:07 |
14:03 |
Diario |
$ 95 |
|
683 |
0 |
14:57 |
15:53 |
Diario |
$ 95 |
|
687 |
0 |
16:22 |
17:18 |
Diario |
$ 95 |
|
Tambor |
2669 |
0 |
08:25 |
09:00 |
Mo, Tu, Sa, Mo |
$ 75 |
635 |
0 |
09:03 |
09:37 |
Diario |
$ 75 |
|
2635 |
0 |
11:14 |
11:48 |
Diario |
$ 75 |
|
2637 |
0 |
14:44 |
15:18 |
Diario |
$ 75 |
|
637 |
0 |
17:05 |
17:39 |
Diario |
$ 75 |
|
Tortuguero |
651 |
Tortuguero |
07:03 |
07:42 |
Diario |
$ 79 |
Interdestinos
| Destino | Vuelo | Detiene | Salida | Llegada | Frecuencia | Tarifa |
| Barra del Colorado / Tortuguero |
650 | 0 | 06:38 | 06:53 | Diario | $ 37 |
| Quepos / Palma Sur |
2626 | 0 | 09:52 | 10:17 | Diario | $ 83 |
| Palmar Sur / Quepos |
2628 | 0 | 10:26 | 10:51 | Diario | $ 83 |
| Puerto Jiménez / Bahía Drake |
3618 | 0 | 07:34 | 07:57 | Diario | $ 43 |
| Punta Islita / Samara |
630 | 0 | 09:20 | 09:33 | Diario | $ 27 |
| Tamarindo / Liberia |
646 | 0 | 09:49 | 10:12 | Diario | $ 48 |
Información adicional:
Todos los vuelos se operan desde el Aeropuerto Internacional Juan Santamaría
Todos los vuelos operan con Cessna Grand Caravan 208B aeronaves. Aprobado por los Estados Unidos Administración Federal de Aviación (FAA)
Todas las tarifas más el combustible y recargos aeropuerto
Nature Air vuelos
Costa Rica Alto Vuelo Horarios Temporada Desde diciembre de 01, de 2009 al 30 de abril 2010
Desde Arenal - Para
| Destino | Vuelo | Alto | Salida | Llegada | Frecuencia |
| Golfito | 1432 | SYQ-PJM | 13:20 | 16:25 | Diario |
| Liberia | 1434 | SYQ-TNO | 13:20 | 16:35 | Diario |
| Nosara | 1436 | SYQ-TMU | 13:20 | 14:50 | Diario |
| Puerto Jiménez | 1431 | SYQ | 13:20 | 16:05 | Diario |
| Quepos | 1430 | SYQ | 13:20 | 14:25 | Diario |
| San José | 421 | DIRECTO | 13:20 | 13:45 | Diario |
| Tamarindo | 1433 | SYQ | 13:20 | 16:10 | Diario |
| Tambor | 1435 | SYQ | 13:20 | 14:25 | Diario |
Desde Bocas del Toro, Panamá - Para
| Destino | Vuelo | Alto | Salida | Llegada | Frecuencia |
| San José | 521 | DIRECTO | 15:30 | 15:30 | Su-Mo-Nosotros-Vi-Sa |
| Quepos | 1440 | SYQ | 15:30 | 16:45 | Su-Mo-Nosotros-Vi-Sa |
Desde Bahía Drake - Para
| Destino | Vuelo | Alto | Salida | Llegada | Frecuencia |
| Arenal | 1273 | SYQ | 09:05 | 12:45 | Diario |
| Bocas del Toro - Panamá | 1275 | SYQ | 09:05 | 15:10 | Su-Mo-Nosotros-Vi-Sa |
| Golfito | 1276 | SYQ-PJM | 09:05 | 16:25 | Diario |
| Liberia | 1272 | SYQ | 09:05 | 12:30 | Diario |
| Liberia | 1411 | SYQ-TNO | 12:20 | 16:35 | Diario |
| Nosara | 1271 | SYQ-TMU | 09:05 | 14:50 | Diario |
| Puerto Jiménez | 1277 | SYQ | 09:05 | 11:50 | Diario |
| Quepos | 1412 | SYQ | 12:20 | 14:25 | Diario |
| San José | 121 | DIRECTO | 09:05 | 09:45 | Diario |
| San José | 144 | DIRECTO | 12:20 | 13:00 | Diario |
| Tamarindo | 1274 | SYQ-LIR | 09:05 | 12:55 | Diario |
| Tamarindo | 1410 | SYQ | 12:20 | 16:10 | Diario |
| Tambor | 1413 | SYQ | 12:20 | 14:25 | Diario |
De Golfito - Para
| Destino | Vuelo | Alto | Salida | Llegada | Frecuencia |
| Arenal | 1135 | SYQ | 07:20 | 12:45 | Diario |
| Bocas del Toro - Panamá | 1136 | SYQ | 07:20 | 15:10 | Su-Mo-Nosotros-Vi-Sa |
| Bahía Drake | 1130 | SYQ | 07:20 | 09:00 | Diario |
| Liberia | 1137 | SYQ | 07:20 | 12:30 | Diario |
| Nosara | 1134 | SYQ-PBP | 07:20 | 10:35 | Diario |
| Palmar Sur | 1132 | SYQ-XQP | 07:20 | 10:00 | Diario |
| Puerto Jiménez | 1140 | SYQ | 07:20 | 11:50 | Diario |
| De Punta Islita | 1133 | SYQ | 07:20 | 10:15 | Diario |
| Quepos | 1131 | SYQ | 07:20 | 09:25 | Diario |
| San José | 111 | DIRECTO | 07:20 | 08:10 | Diario |
| San José | 151 | DIRECTO | 16:35 | 17:25 | Diario |
| Tamarindo | 1138 | SYQ-LIR | 07:20 | 12:55 | Diario |
| Tambor | 1139 | SYQ | 07:20 | 14:25 | Diario |
Desde Liberia - Para
| Destino | Vuelo | Alto | Salida | Llegada | Frecuencia |
| Arenal | 1217 | TNO-SYQ | 07:20 | 12:45 | Diario |
| Bocas del Toro - Panamá | 1216 | TNO-SYQ | 07:20 | 15:10 | Su-Mo-Nosotros-Vi-Sa |
| Bahía Drake | 1215 | TNO-SYQ | 07:20 | 12:10 | Diario |
| Golfito | 1422 | TNO-SYQ-PJM | 12:40 | 16:25 | Diario |
| Nosara | 1213 | TNO-SYQ-PBP | 07:20 | 10:35 | Diario |
| Palmar Sur | 1211 | TNO-SYQ-XQP | 07:20 | 10:00 | Diario |
| Puerto Jiménez | 1214 | TNO-SYQ | 07:20 | 11:50 | Diario |
| De Punta Islita | 1212 | TNO-SYQ | 07:20 | 10:15 | Diario |
| Quepos | 1210 | TNO-SYQ | 07:20 | 09:25 | Diario |
| San José | 311 | TNO | 07:20 | 08:35 | Diario |
| San José | 331 | TNO | 12:40 | 13:55 | Diario |
| San José | 351 | DIRECTO | 16:45 | 17:25 | Diario |
| Tamarindo | 310 | DIRECTO | 07:20 | 07:35 | Diario |
| Tamarindo | 330 | DIRECTO | 12:40 | 12:55 | Diario |
| Tambor | 1218 | TNO-SYQ | 07:20 | 14:25 | Diario |
De Nosara - Para
| Destino | Vuelo | Alto | Salida | Llegada | Frecuencia |
| Arenal | 1372 | SYQ | 10:45 | 12:45 | Diario |
| Bocas del Toro - Panamá | 1373 | SYQ | 10:45 | 15:10 | Su-Mo-Nosotros-Vi-Sa |
| Golfito | 1377 | SYQ-PJM | 10:45 | 16:25 | Diario |
| Liberia | 1370 | SYQ | 10:45 | 12:30 | Diario |
| Quepos | 1375 | SYQ | 10:45 | 14:25 | Diario |
| Quepos | 1451 | SYQ | 10:45 | 16:45 | Diario |
| Puerto Jiménez | 1376 | SYQ | 10:45 | 16:05 | Diario |
| San José | 317 | DIRECTO | 10:45 | 11:30 | Diario |
| San José | 337 | DIRECTO | 14:55 | 15:40 | Diario |
| Tamarindo | 1371 | SYQ-LIR | 10:45 | 12:55 | Diario |
| Tambor | 1374 | SYQ | 10:45 | 14:25 | Diario |
Desde Palmar Sur - Para
Destino |
Vuelo |
Alto |
Salida |
Llegada |
Frecuencia |
| Arenal | 1311 | XQP-SYQ | 10:10 | 12:45 | Diario |
| Bocas del Toro - Panamá | 1314 | XQP-SYQ | 10:10 | 15:10 | Su-Mo-Nosotros-Vi-Sa |
| Bahía Drake | 1313 | XQP-SYQ | 10:10 | 12:10 | Diario |
| Liberia | 1312 | XQP-SYQ | 10:10 | 12:30 | Diario |
| Nosara | 1315 | XQP-SYQ-TMU | 10:10 | 14:50 | Diario |
| Puerto Jiménez | 1316 | XQP-SYQ | 10:10 | 16:05 | Diario |
| Quepos | 131 | DIRECTO | 10:10 | 10:35 | Diario |
| San José | 131 | XQP | 10:10 | 11:10 | Diario |
| Tamarindo | 1310 | XQP-SYQ-LIR | 10:10 | 12:55 | Diario |
| Tambor | 1317 | XQP-SYQ | 10:10 | 14:25 | Diario |
Desde Puerto Jiménez - Para
Destino |
Vuelo |
Alto |
Salida |
Llegada |
Frecuencia |
| Arenal | 1292 | SYQ | 09:30 | 12:45 | Diario |
| Bocas del Toro - Panamá | 1294 | SYQ | 09:30 | 15:10 | Su-Mo-Nosotros-Vi-Sa |
| Bahía Drake | 1110 | GLF-SYQ | 07:05 | 09:00 | Diario |
| Bahía Drake | 1150 | XQP-SYQ | 07:00 | 09:00 | Diario |
| Bahía Drake | 1290 | SYQ | 09:30 | 12:10 | Diario |
| Golfito | 110 | DIRECTO | 07:05 | 07:10 | Diario |
| Golfito | 150 | DIRECTO | 16:15 | 16:25 | Diario |
| Liberia | 1291 | SYQ | 09:30 | 12:30 | Diario |
| Liberia | 1393 | SYQ-TNO | 12:00 | 16:35 | Diario |
| Nosara | 1113 | GLF-SYQ-PBP | 07:05 | 10:35 | Diario |
| Nosara | 1152 | XQP-SYQ-PBP | 07:00 | 10:35 | Diario |
| Palmar Sur | 1111 | GLF-SYQ-XQP | 07:05 | 10:00 | Diario |
| De Punta Islita | 1112 | GLF-SYQ | 07:05 | 10:15 | Diario |
| De Punta Islita | 1151 | XQP-SYQ | 07:00 | 10:15 | Diario |
| Quepos | 117 | DIRECTO | 07:00 | 07:30 | Diario |
| Quepos | 1390 | SYQ | 12:00 | 14:25 | Diario |
| San José | 111 | GLF | 07:05 | 08:10 | Diario |
| San José | 117 | XQP | 07:00 | 08:05 | Diario |
| San José | 127 | DIRECTO | 09:30 | 10:20 | Diario |
| San José | 141 | DIRECTO | 12:00 | 12:50 | Diario |
| San José | 151 | GLF | 16:15 | 17:25 | Diario |
| Tamarindo | 1293 | SYQ-LIR | 09:30 | 12:55 | Diario |
| Tamarindo | 1392 | SYQ | 12:00 | 16:10 | Diario |
| Tambor | 1391 | SYQ | 12:00 | 14:25 | Diario |
Desde Punta Islita - Para
Destino |
Vuelo |
Alto |
Salida |
Llegada |
Frecuencia |
| Arenal | 1352 | NOB-SYQ | 10:25 | 12:45 | Diario |
| Bocas del Toro - Panamá | 1353 | NOB-SYQ | 10:25 | 15:10 | Su-Mo-Nosotros-Vi-Sa |
| Golfito | 1357 | NOB-SYQ-PJM | 10:25 | 16:25 | Diario |
| Liberia | 1350 | NOB-SYQ | 10:25 | 12:30 | Diario |
| Nosara | 316 | DIRECTO | 10:25 | 10:35 | Diario |
| Puerto Jiménez | 1356 | NOB-SYQ | 10:25 | 16:05 | Diario |
| Quepos | 1355 | NOB-SYQ | 10:25 | 14:25 | Diario |
| San José | 317 | NOB | 10:25 | 11:30 | Diario |
| Tamarindo | 1351 | NOB-SYQ-LIR | 10:25 | 12:55 | Diario |
| Tambor | 1354 | NOB-SYQ | 10:25 | 14:25 | Diario |
Desde Quepos - Para
Destino |
Vuelo |
Alto |
Salida |
Llegada |
Frecuencia |
| Arenal | 1331 | SYQ | 10:45 | 12:45 | Diario |
| Bocas del Toro - Panamá | 1334 | SYQ | 10:45 | 15:10 | Su-Mo-Nosotros-Vi-Sa |
| Bahía Drake | 1170 | SYQ | 07:40 | 09:00 | Diario |
| Bahía Drake | 1333 | SYQ | 10:45 | 12:10 | Diario |
| Golfito | 1471 | SYQ-PJM | 14:35 | 16:25 | Diario |
| Liberia | 1332 | SYQ | 10:45 | 12:30 | Diario |
| Liberia | 1473 | SYQ-TNO | 14:35 | 16:35 | Diario |
| Nosara | 1173 | SYQ-PBP | 07:40 | 10:35 | Diario |
| Palmar Sur | 130 | DIRECTO | 09:35 | 10:00 | Diario |
| Puerto Jiménez | 1171 | SYQ | 07:40 | 09:20 | Diario |
| Puerto Jiménez | 1470 | SYQ | 14:35 | 16:05 | Diario |
| De Punta Islita | 1172 | SYQ | 07:40 | 10:15 | Diario |
| San José | 117 | DIRECTO | 07:40 | 08:05 | Diario |
| San José | 131 | DIRECTO | 10:45 | 11:10 | Diario |
| San José | 147 | DIRECTO | 14:35 | 15:00 | Diario |
| San José | 157 | DIRECTO | 17:00 | 17:25 | Diario |
| Tamarindo | 1330 | SYQ-LIR | 10:45 | 12:55 | Diario |
| Tamarindo | 1472 | SYQ | 14:35 | 16:10 | Diario |
| Tambor | 1335 | SYQ | 10:45 | 14:25 | Diario |
Desde San José - A
Destino |
Vuelo |
Alto |
Salida |
Llegada |
Frecuencia |
| Arenal | 420 | DIRECTO | 12:20 | 12:45 | Diario |
| Bocas del Toro - Panamá | 520 | DIRECTO | 13:00 | 15:10 | Su-Mo-Nosotros-Vi-Sa |
| Bahía Drake | 120 | DIRECTO | 08:20 | 09:00 | Diario |
| Bahía Drake | 143 | DIRECTO | 11:30 | 12:10 | Diario |
| Golfito | 110 | PJM | 06:00 | 07:10 | Diario |
| Golfito | 150 | PJM | 15:15 | 16:25 | Diario |
| Liberia | 310 | DIRECTO | 06:30 | 07:10 | Diario |
| Liberia | 330 | DIRECTO | 11:45 | 12:30 | Diario |
| Liberia | 350 | TNO | 15:20 | 16:35 | Diario |
| Nosara | 316 | PBP | 09:30 | 10:35 | Diario |
| Nosara | 336 | TMU | 14:00 | 14:50 | Diario |
| Palmar Sur | 130 | XQP | 09:00 | 10:00 | Diario |
| Puerto Jiménez | 110 | DIRECTO | 06:00 | 06:50 | Diario |
| Puerto Jiménez | 116 | DIRECTO | 06:00 | 06:50 | Diario |
| Puerto Jiménez | 126 | DIRECTO | 08:30 | 09:20 | Diario |
| Puerto Jiménez | 140 | DIRECTO | 11:00 | 11:50 | Diario |
| Puerto Jiménez | 150 | DIRECTO | 15:15 | 16:05 | Diario |
| De Punta Islita | 316 | DIRECTO | 09:30 | 10:15 | Diario |
| Quepos | 130 | DIRECTO | 09:00 | 09:25 | Diario |
| Quepos | 146 | DIRECTO | 14:00 | 14:25 | Diario |
| Quepos | 156 | DIRECTO | 16:20 | 16:45 | Diario |
| Tamarindo | 310 | LIR | 06:30 | 07:35 | Diario |
| Tamarindo | 330 | LIR | 11:45 | 12:55 | Diario |
| Tamarindo | 350 | DIRECTO | 15:20 | 16:10 | Diario |
| Tambor | 313 | DIRECTO | 08:00 | 08:25 | Diario |
| Tambor | 336 | DIRECTO | 14:00 | 14:25 | Diario |
| Tortuguero | 210 | DIRECTO | 06:15 | 06:45 | Diario |
De Tamarindo - Para
Destino |
Vuelo |
Alto |
Salida |
Llegada |
Frecuencia |
| Arenal | 1237 | SYQ | 07:45 | 12:45 | Diario |
| Bocas del Toro - Panamá | 1236 | SYQ | 07:45 | 15:10 | Su-Mo-Nosotros-Vi-Sa |
| Bahía Drake | 1235 | SYQ | 07:45 | 12:10 | Diario |
| Golfito | 1420 | SYQ-PJM | 13:05 | 16:25 | Diario |
| Liberia | 350 | DIRECTO | 16:20 | 16:35 | Diario |
| Nosara | 1233 | SYQ-PBP | 07:45 | 10:35 | Diario |
| Palmar Sur | 1231 | SYQ-XQP | 07:45 | 10:00 | Diario |
| Puerto Jiménez | 1234 | SYQ | 07:45 | 11:50 | Diario |
| De Punta Islita | 1232 | SYQ | 07:45 | 10:15 | Diario |
| Quepos | 1230 | SYQ | 07:45 | 09:25 | Diario |
| San José | 311 | DIRECTO | 07:45 | 08:35 | Diario |
| San José | 331 | DIRECTO | 13:05 | 13:55 | Diario |
| San José | 351 | LIR | 16:20 | 17:25 | Diario |
| Tambor | 1421 | SYQ | 13:05 | 14:25 | Diario |
De Tambor - Para
Destino |
Vuelo |
Alto |
Salida |
Llegada |
Frecuencia |
| Arenal | 1257 | SYQ | 08:30 | 12:45 | Diario |
| Bocas del Toro - Panamá | 1259 | SYQ | 08:30 | 15:10 | Su-Mo-Nosotros-Vi-Sa |
| Bahía Drake | 1255 | SYQ | 08:30 | 12:10 | Diario |
| Golfito | 1260 | SYQ-PJM | 08:30 | 16:25 | Diario |
| Liberia | 1256 | SYQ | 08:30 | 12:30 | Diario |
| Nosara | 1253 | SYQ-PBP | 08:30 | 10:35 | Diario |
| Nosara | 337 | DIRECTO | 14:30 | 14:50 | Diario |
| Palmar Sur | 1251 | SYQ-XQP | 08:30 | 10:00 | Diario |
| Puerto Jiménez | 1254 | SYQ | 08:30 | 11:50 | Diario |
| De Punta Islita | 1252 | SYQ | 08:30 | 10:15 | Diario |
| Quepos | 1250 | SYQ | 08:30 | 09:25 | Diario |
| Quepos | 1450 | NOB-SYQ | 14:30 | 16:45 | Diario |
| San José | 314 | DIRECTO | 08:30 | 08:55 | Diario |
| San José | 337 | NOB | 14:30 | 15:40 | Diario |
| Tamarindo | 1258 | SYQ-LIR | 08:30 | 12:55 | Diario |
Desde Tortuguero - Para
Destino |
Vuelo |
Alto |
Salida |
Llegada |
Frecuencia |
| Arenal | 1199 | SYQ | 07:00 | 12:45 | Diario |
| Bocas del Toro - Panamá | 1201 | SYQ | 07:00 | 15:10 | Su-Mo-Nosotros-Vi-Sa |
| Bahía Drake | 1191 | SYQ | 07:00 | 09:00 | Diario |
| Golfito | 1202 | SYQ-PJM | 07:00 | 16:25 | Diario |
| Liberia | 1197 | SYQ | 07:00 | 12:30 | Diario |
| Nosara | 1196 | SYQ-NOB | 07:00 | 10:35 | Diario |
| Palmar Sur | 1194 | SYQ-XQP | 07:00 | 10:00 | Diario |
| Puerto Jiménez | 1192 | SYQ | 07:00 | 09:20 | Diario |
| De Punta Islita | 1195 | SYQ | 07:00 | 10:15 | Diario |
| Quepos | 1193 | SYQ | 07:00 | 09:25 | Diario |
| San José | 211 | DIRECTO | 07:00 | 07:30 | Diario |
| Tamarindo | 1198 | SYQ-LIR | 07:00 | 12:55 | Diario |
| Tambor | 1190 | SYQ | 07:00 | 08:25 | Diario |
Formulario de Contacto | |||
Nombre: |
* Los campos obligatorios Tipo de Reserva tu vuelo! * Viaje: Ida y vuelta Una de las formas |
||
Correo electrónico: |
|||
Teléfono: |
* Desde |
||
Salida del vuelo: |
* Viajar a: |
||
Comentario: |
Salida: (Dd / mm / aaaa) Regreso: (Dd / mm / aaaa) |
||
| Información sobre Pasajeros Adultos y niños *: Infantil (menores de 2 años): |
|||
| BOC = Bocas del Toro | PJM = Puerto Jiménez |
| DRK = Bahía Drake | PMZ = Palmar Sur |
| FON = Arenal, Fortuna | SYQ = San José / Pavas |
| LIO = Limón | TMU = Tambor |
| LIR = Liberia | TNO = Tamarindo |
| NOB = Nosara | TTQ = Tortuguero |
| PBP = Punta Islita | XQP = Quepos |




