Flüge
SANSA REGIONAL
2010 HOCHSAISON Fahrplan (20. November 2009 - 19. April 2010)
Von San Jose nach:
Reiseziel |
Flug |
Stops |
Abreise |
Ankunft |
Frequenzwandler |
Fahrpreis |
Barra del Colorado |
650 |
0 |
05.44 Uhr |
06.28 Uhr |
Mo, Di, Mi, Do, So |
$ 79 |
Drake Bay |
3618 |
Pto Jimenez |
06.24 Uhr |
07.57 Uhr |
Täglich |
$ 97 |
616 |
0 |
10.57 Uhr |
11.47 Uhr |
Täglich |
$ 97 |
|
Golfito |
2610 |
0 |
05.45 Uhr |
06.48 Uhr |
Täglich |
$ 95 |
3612 |
0 |
09.24 Uhr |
10.27 Uhr |
Täglich |
$ 95 |
|
614 |
0 |
14.14 Uhr |
15.17 Uhr |
Täglich |
$ 95 |
|
4618 |
0 |
15.30 Uhr |
16.30 Uhr |
Täglich |
$ 95 |
|
Liberia |
3640 |
0 |
06.00 Uhr |
06.50 Uhr |
Täglich |
$ 95 |
646 |
Tamarindo |
08.42 Uhr |
10.12 Uhr |
Täglich |
$ 95 |
|
620 |
0 |
12.13 Uhr |
13.03 Uhr |
Täglich |
$ 95 |
|
692 |
0 |
16.18 Uhr |
17.08 Uhr |
Täglich |
$ 95 |
|
Nosara |
2630 |
0 |
11.28 Uhr |
00.22 Uhr |
Täglich |
$ 95 |
Palma Sur |
2626 |
Quepos |
09.08 Uhr |
10.17 Uhr |
Täglich |
$ 87 |
2628 |
0 |
09.26 Uhr |
10.16 Uhr |
Täglich |
$ 87 |
|
626 |
0 |
09.50 Uhr |
10.40 Uhr |
Täglich |
$ 87 |
|
Puerto Jimenez |
3616 |
0 |
06.00 Uhr |
07.00 Uhr |
Täglich |
$ 95 |
3618 |
0 |
06.24 Uhr |
07.24 Uhr |
Täglich |
$ 95 |
|
2616 |
0 |
08.35 Uhr |
09.35 Uhr |
Täglich |
$ 95 |
|
656 |
0 |
11.10 Uhr |
12.10 Uhr |
Täglich |
$ 95 |
|
618 |
0 |
11.30 Uhr |
00.30 Uhr |
Täglich |
$ 95 |
|
2618 |
0 |
15.45 Uhr |
16.45 Uhr |
Täglich |
$ 95 |
|
Punta Islita |
630 |
0 |
08.23 Uhr |
09.10 Uhr |
Täglich |
$ 95 |
Quepos |
600 |
0 |
06.00 Uhr |
06.34 Uhr |
Täglich |
$ 56 |
602 |
0 |
07.39 Uhr |
08.13 Uhr |
Täglich |
$ 56 |
|
2626 |
0 |
09.08 Uhr |
09.42 Uhr |
Täglich |
$ 56 |
|
2604 |
0 |
09.31 Uhr |
10.05 Uhr |
Täglich |
$ 56 |
|
2606 |
0 |
00.02 Uhr |
00.36 Uhr |
Täglich |
$ 56 |
|
608 |
0 |
12.32 Uhr |
13.06 Uhr |
Täglich |
$ 56 |
|
670 |
0 |
14.28 Uhr |
15.02 Uhr |
Täglich |
$ 56 |
|
674 |
0 |
16.22 Uhr |
16.56 Uhr |
Täglich |
$ 56 |
|
|
3674 |
0 |
16.22 Uhr |
16.56 Uhr |
Täglich |
$ 56 |
|
Samara |
630 |
Punta Islita |
08.23 Uhr |
09.23 Uhr |
Täglich |
$ 98 |
Tamarindo |
3640 |
Liberia |
06.00 Uhr |
07.25 Uhr |
Täglich |
$ 95 |
646 |
0 |
08.42 Uhr |
09.39 Uhr |
Täglich |
$ 95 |
|
|
680 |
0 |
10.02 Uhr |
10.59 Uhr |
Täglich |
$ 95 |
|
684 |
0 |
12.00 Uhr |
12.57 Uhr |
Täglich |
$ 95 |
|
682 |
0 |
13.50 Uhr |
14.47 Uhr |
Täglich |
$ 95 |
|
686 |
0 |
15.15 Uhr |
16.12 Uhr |
Täglich |
$ 95 |
|
Tambor |
2668 |
0 |
07.40 Uhr |
08.15 Uhr |
Mo, Di, Sa, Mo |
$ 75 |
634 |
0 |
08.18 Uhr |
08.53 Uhr |
Täglich |
$ 75 |
|
2634 |
0 |
10.29 Uhr |
11.04 Uhr |
Täglich |
$ 75 |
|
2636 |
0 |
14.00 Uhr |
14.34 Uhr |
Täglich |
$ 75 |
|
638 |
0 |
16.20 Uhr |
16.55 Uhr |
Täglich |
$ 75 |
|
Tortuguero |
650 |
0 |
05.44 Uhr |
06.53 Uhr |
Täglich |
$ 79 |
Um San Jose ab:
Reiseziel |
Flug |
Stops |
Abreise |
Ankunft |
Frequenzwandler |
Fahrpreis |
Barra del Colorado |
651 |
Tortuguero |
06.38 Uhr |
07.42 Uhr |
Mo, Di, Mi, Do, So |
$ 79 |
Drake Bay |
3619 |
0 |
08.07 Uhr |
08.59 Uhr |
Täglich |
$ 97 |
617 |
0 |
11.59 Uhr |
12.51 Uhr |
Täglich |
$ 97 |
|
Golfito |
2611 |
0 |
06.58 Uhr |
07.58 Uhr |
Täglich |
$ 95 |
3613 |
0 |
10.37 Uhr |
11.37 Uhr |
Täglich |
$ 95 |
|
615 |
0 |
15.27 Uhr |
16.27 Uhr |
Täglich |
$ 95 |
|
4619 |
0 |
16.40 Uhr |
17.40 Uhr |
Täglich |
$ 95 |
|
Liberia |
3641 |
Tamarindo |
07.00 Uhr |
06.50 Uhr |
Täglich |
$ 95 |
647 |
0 |
10.22 Uhr |
11.13 Uhr |
Täglich |
$ 95 |
|
621 |
0 |
13.13 Uhr |
14.08 Uhr |
Täglich |
$ 95 |
|
|
693 |
0 |
17.18 Uhr |
18.09 Uhr |
Täglich |
$ 95 |
|
Nosara |
2631 |
0 |
12.32 Uhr |
13.23 Uhr |
Täglich |
$ 95 |
Palma Sur |
2627 |
Quepos |
10.17 Uhr |
11.13 Uhr |
Täglich |
$ 87 |
2629 |
0 |
10.26 Uhr |
11.35 Uhr |
Täglich |
$ 87 |
|
627 |
0 |
10.50 Uhr |
11.36 Uhr |
Täglich |
$ 87 |
|
|
Puerto Jimenez |
3617 |
0 |
07.10 Uhr |
08.10 Uhr |
Täglich |
$ 95 |
3619 |
Drake Bay |
07.34 Uhr |
08.59 Uhr |
Täglich |
$ 95 |
|
2617 |
0 |
09.45 Uhr |
10.45 Uhr |
Täglich |
$ 95 |
|
657 |
0 |
00.20 Uhr |
13.18 Uhr |
Täglich |
$ 95 |
|
619 |
0 |
12.40 Uhr |
13.38 Uhr |
Täglich |
$ 95 |
|
2619 |
0 |
16.55 Uhr |
17.55 Uhr |
Täglich |
$ 95 |
|
Punta Islita |
631 |
0 |
09.20 Uhr |
10.28 Uhr |
Täglich |
$ 95 |
Quepos |
601 |
0 |
06.44 Uhr |
07.14 Uhr |
Täglich |
$ 56 |
603 |
0 |
08.23 Uhr |
08.53 Uhr |
Täglich |
$ 56 |
|
2627 |
0 |
11.01 Uhr |
11.35 Uhr |
Täglich |
$ 56 |
|
2605 |
0 |
10.15 Uhr |
10.45 Uhr |
Täglich |
$ 56 |
|
2607 |
0 |
00.46 Uhr |
13.16 Uhr |
Täglich |
$ 56 |
|
607 |
0 |
13.16 Uhr |
13.46 Uhr |
Täglich |
$ 56 |
|
671 |
0 |
15.12 Uhr |
15.42 Uhr |
Täglich |
$ 56 |
|
675 |
0 |
17.06 Uhr |
17.36 Uhr |
Täglich |
$ 56 |
|
3675 |
0 |
17.06 Uhr |
17.36 Uhr |
Täglich |
$ 56 |
|
Samara |
631 |
Samara |
09.43 Uhr |
10.28 Uhr |
Täglich |
$ 98 |
Tamarindo |
3641 |
0 |
07.35 Uhr |
08.31 Uhr |
Täglich |
$ 95 |
647 |
Liberia |
09.49 Uhr |
11.13 Uhr |
Täglich |
$ 95 |
|
687 |
0 |
11.09 Uhr |
12.05 Uhr |
Täglich |
$ 95 |
|
685 |
0 |
13.07 Uhr |
14.03 Uhr |
Täglich |
$ 95 |
|
683 |
0 |
14.57 Uhr |
15.53 Uhr |
Täglich |
$ 95 |
|
687 |
0 |
16.22 Uhr |
17.18 Uhr |
Täglich |
$ 95 |
|
Tambor |
2669 |
0 |
08.25 Uhr |
09.00 Uhr |
Mo, Di, Sa, Mo |
$ 75 |
635 |
0 |
09.03 Uhr |
09.37 Uhr |
Täglich |
$ 75 |
|
2635 |
0 |
11.14 Uhr |
11.48 Uhr |
Täglich |
$ 75 |
|
2637 |
0 |
14.44 Uhr |
15.18 Uhr |
Täglich |
$ 75 |
|
637 |
0 |
17.05 Uhr |
17.39 Uhr |
Täglich |
$ 75 |
|
Tortuguero |
651 |
Tortuguero |
07.03 Uhr |
07.42 Uhr |
Täglich |
$ 79 |
Interdestination
| Reiseziel | Flug | Stops | Abreise | Ankunft | Frequenzwandler | Fahrpreis |
| Barra del Colorado / Tortuguero |
650 | 0 | 06.38 Uhr | 06.53 Uhr | Täglich | $ 37 |
| Quepos / Palma Sur |
2626 | 0 | 09.52 Uhr | 10.17 Uhr | Täglich | $ 83 |
| Palmar Sur / Quepos |
2628 | 0 | 10.26 Uhr | 10.51 Uhr | Täglich | $ 83 |
| Puerto Jimenez / Drake Bay |
3618 | 0 | 07.34 Uhr | 07.57 Uhr | Täglich | $ 43 |
| Punta Islita / Samara |
630 | 0 | 09.20 Uhr | 09.33 Uhr | Täglich | $ 27 |
| Tamarindo / Liberia |
646 | 0 | 09.49 Uhr | 10.12 Uhr | Täglich | $ 48 |
Weitere Informationen:
Alle Flüge werden von Juan Santamaria International Airport bedient
Alle Flüge arbeiten mit Cessna Grand Caravan 208B Aircraft. Genehmigt von der United States Federal Aviation Administration (FAA)
Alle Preise zzgl. Kraftstoff und Flughafengebühren
Allgemeine Geschäftsbedingungen
Nature Air-Flügen
Costa Rica Hochsaison Flugpläne 01. Dezember 2009 bis zum 30. April 2010
Von Arenal - To
| Reiseziel | Flug | Stopp | Abreise | Ankunft | Frequenz |
| Golfito | 1432 | SYQ-PJM | 13.20 Uhr | 16.25 Uhr | Täglich |
| Liberia | 1434 | SYQ-TNO | 13.20 Uhr | 16.35 Uhr | Täglich |
| Nosara | 1436 | SYQ-TMU | 13.20 Uhr | 14.50 Uhr | Täglich |
| Puerto Jiménez | 1431 | SYQ | 13.20 Uhr | 16.05 Uhr | Täglich |
| Quepos | 1430 | SYQ | 13.20 Uhr | 14.25 Uhr | Täglich |
| San Jose | 421 | DIRECT | 13.20 Uhr | 13.45 Uhr | Täglich |
| Tamarindo | 1433 | SYQ | 13.20 Uhr | 16.10 Uhr | Täglich |
| Tambor | 1435 | SYQ | 13.20 Uhr | 14.25 Uhr | Täglich |
Von Bocas del Toro, Panama - To
| Reiseziel | Flug | Stopp | Abreise | Ankunft | Frequenz |
| San Jose | 521 | DIRECT | 15.30 Uhr | 15.30 Uhr | Su-Mo-We-Fr-Sa |
| Quepos | 1440 | SYQ | 15.30 Uhr | 16.45 Uhr | Su-Mo-We-Fr-Sa |
Von Drake Bay - Um
| Reiseziel | Flug | Stopp | Abreise | Ankunft | Frequenz |
| Arenal | 1273 | SYQ | 09.05 Uhr | 00.45 Uhr | Täglich |
| Bocas del Toro - Panama | 1275 | SYQ | 09.05 Uhr | 15.10 Uhr | Su-Mo-We-Fr-Sa |
| Golfito | 1276 | SYQ-PJM | 09.05 Uhr | 16.25 Uhr | Täglich |
| Liberia | 1272 | SYQ | 09.05 Uhr | 00.30 Uhr | Täglich |
| Liberia | 1411 | SYQ-TNO | 00.20 Uhr | 16.35 Uhr | Täglich |
| Nosara | 1271 | SYQ-TMU | 09.05 Uhr | 14.50 Uhr | Täglich |
| Puerto Jiménez | 1277 | SYQ | 09.05 Uhr | 11.50 Uhr | Täglich |
| Quepos | 1412 | SYQ | 00.20 Uhr | 14.25 Uhr | Täglich |
| San Jose | 121 | DIRECT | 09.05 Uhr | 09.45 Uhr | Täglich |
| San Jose | 144 | DIRECT | 00.20 Uhr | 13.00 Uhr | Täglich |
| Tamarindo | 1274 | SYQ-LIR | 09.05 Uhr | 00.55 Uhr | Täglich |
| Tamarindo | 1410 | SYQ | 00.20 Uhr | 16.10 Uhr | Täglich |
| Tambor | 1413 | SYQ | 00.20 Uhr | 14.25 Uhr | Täglich |
Von Golfito - To
| Reiseziel | Flug | Stopp | Abreise | Ankunft | Frequenz |
| Arenal | 1135 | SYQ | 07.20 Uhr | 00.45 Uhr | Täglich |
| Bocas del Toro - Panama | 1136 | SYQ | 07.20 Uhr | 15.10 Uhr | Su-Mo-We-Fr-Sa |
| Drake Bay | 1130 | SYQ | 07.20 Uhr | 09.00 Uhr | Täglich |
| Liberia | 1137 | SYQ | 07.20 Uhr | 00.30 Uhr | Täglich |
| Nosara | 1134 | SYQ-PBP | 07.20 Uhr | 10.35 Uhr | Täglich |
| Palmar Sur | 1132 | SYQ-XQP | 07.20 Uhr | 10.00 Uhr | Täglich |
| Puerto Jiménez | 1140 | SYQ | 07.20 Uhr | 11.50 Uhr | Täglich |
| Punta Islita | 1133 | SYQ | 07.20 Uhr | 10.15 Uhr | Täglich |
| Quepos | 1131 | SYQ | 07.20 Uhr | 09.25 Uhr | Täglich |
| San Jose | 111 | DIRECT | 07.20 Uhr | 08.10 Uhr | Täglich |
| San Jose | 151 | DIRECT | 16.35 Uhr | 17.25 Uhr | Täglich |
| Tamarindo | 1138 | SYQ-LIR | 07.20 Uhr | 00.55 Uhr | Täglich |
| Tambor | 1139 | SYQ | 07.20 Uhr | 14.25 Uhr | Täglich |
Von Liberia - To
| Reiseziel | Flug | Stopp | Abreise | Ankunft | Frequenz |
| Arenal | 1217 | TNO-SYQ | 07.20 Uhr | 00.45 Uhr | Täglich |
| Bocas del Toro - Panama | 1216 | TNO-SYQ | 07.20 Uhr | 15.10 Uhr | Su-Mo-We-Fr-Sa |
| Drake Bay | 1215 | TNO-SYQ | 07.20 Uhr | 12.10 Uhr | Täglich |
| Golfito | 1422 | TNO-SYQ-PJM | 12.40 Uhr | 16.25 Uhr | Täglich |
| Nosara | 1213 | TNO-SYQ-PBP | 07.20 Uhr | 10.35 Uhr | Täglich |
| Palmar Sur | 1211 | TNO-SYQ-XQP | 07.20 Uhr | 10.00 Uhr | Täglich |
| Puerto Jiménez | 1214 | TNO-SYQ | 07.20 Uhr | 11.50 Uhr | Täglich |
| Punta Islita | 1212 | TNO-SYQ | 07.20 Uhr | 10.15 Uhr | Täglich |
| Quepos | 1210 | TNO-SYQ | 07.20 Uhr | 09.25 Uhr | Täglich |
| San Jose | 311 | TNO | 07.20 Uhr | 08.35 Uhr | Täglich |
| San Jose | 331 | TNO | 12.40 Uhr | 13.55 Uhr | Täglich |
| San Jose | 351 | DIRECT | 16.45 Uhr | 17.25 Uhr | Täglich |
| Tamarindo | 310 | DIRECT | 07.20 Uhr | 07.35 Uhr | Täglich |
| Tamarindo | 330 | DIRECT | 12.40 Uhr | 00.55 Uhr | Täglich |
| Tambor | 1218 | TNO-SYQ | 07.20 Uhr | 14.25 Uhr | Täglich |
Von Nosara - Um
| Reiseziel | Flug | Stopp | Abreise | Ankunft | Frequenz |
| Arenal | 1372 | SYQ | 10.45 Uhr | 00.45 Uhr | Täglich |
| Bocas del Toro - Panama | 1373 | SYQ | 10.45 Uhr | 15.10 Uhr | Su-Mo-We-Fr-Sa |
| Golfito | 1377 | SYQ-PJM | 10.45 Uhr | 16.25 Uhr | Täglich |
| Liberia | 1370 | SYQ | 10.45 Uhr | 00.30 Uhr | Täglich |
| Quepos | 1375 | SYQ | 10.45 Uhr | 14.25 Uhr | Täglich |
| Quepos | 1451 | SYQ | 10.45 Uhr | 16.45 Uhr | Täglich |
| Puerto Jiménez | 1376 | SYQ | 10.45 Uhr | 16.05 Uhr | Täglich |
| San Jose | 317 | DIRECT | 10.45 Uhr | 11.30 Uhr | Täglich |
| San Jose | 337 | DIRECT | 14.55 Uhr | 15.40 Uhr | Täglich |
| Tamarindo | 1371 | SYQ-LIR | 10.45 Uhr | 00.55 Uhr | Täglich |
| Tambor | 1374 | SYQ | 10.45 Uhr | 14.25 Uhr | Täglich |
Von Palmar Sur - To
Reiseziel |
Flug |
Stopp |
Abreise |
Ankunft |
Frequenz |
| Arenal | 1311 | XQP-SYQ | 10.10 Uhr | 00.45 Uhr | Täglich |
| Bocas del Toro - Panama | 1314 | XQP-SYQ | 10.10 Uhr | 15.10 Uhr | Su-Mo-We-Fr-Sa |
| Drake Bay | 1313 | XQP-SYQ | 10.10 Uhr | 12.10 Uhr | Täglich |
| Liberia | 1312 | XQP-SYQ | 10.10 Uhr | 00.30 Uhr | Täglich |
| Nosara | 1315 | XQP-SYQ-TMU | 10.10 Uhr | 14.50 Uhr | Täglich |
| Puerto Jiménez | 1316 | XQP-SYQ | 10.10 Uhr | 16.05 Uhr | Täglich |
| Quepos | 131 | DIRECT | 10.10 Uhr | 10.35 Uhr | Täglich |
| San Jose | 131 | XQP | 10.10 Uhr | 11.10 Uhr | Täglich |
| Tamarindo | 1310 | XQP-SYQ-LIR | 10.10 Uhr | 00.55 Uhr | Täglich |
| Tambor | 1317 | XQP-SYQ | 10.10 Uhr | 14.25 Uhr | Täglich |
Von Puerto Jiménez - To
Reiseziel |
Flug |
Stopp |
Abreise |
Ankunft |
Frequenz |
| Arenal | 1292 | SYQ | 09.30 Uhr | 00.45 Uhr | Täglich |
| Bocas del Toro - Panama | 1294 | SYQ | 09.30 Uhr | 15.10 Uhr | Su-Mo-We-Fr-Sa |
| Drake Bay | 1110 | GLF-SYQ | 07.05 Uhr | 09.00 Uhr | Täglich |
| Drake Bay | 1150 | XQP-SYQ | 07.00 Uhr | 09.00 Uhr | Täglich |
| Drake Bay | 1290 | SYQ | 09.30 Uhr | 12.10 Uhr | Täglich |
| Golfito | 110 | DIRECT | 07.05 Uhr | 07.10 Uhr | Täglich |
| Golfito | 150 | DIRECT | 16.15 Uhr | 16.25 Uhr | Täglich |
| Liberia | 1291 | SYQ | 09.30 Uhr | 00.30 Uhr | Täglich |
| Liberia | 1393 | SYQ-TNO | 12.00 Uhr | 16.35 Uhr | Täglich |
| Nosara | 1113 | GLF-SYQ-PBP | 07.05 Uhr | 10.35 Uhr | Täglich |
| Nosara | 1152 | XQP-SYQ-PBP | 07.00 Uhr | 10.35 Uhr | Täglich |
| Palmar Sur | 1111 | GLF-SYQ-XQP | 07.05 Uhr | 10.00 Uhr | Täglich |
| Punta Islita | 1112 | GLF-SYQ | 07.05 Uhr | 10.15 Uhr | Täglich |
| Punta Islita | 1151 | XQP-SYQ | 07.00 Uhr | 10.15 Uhr | Täglich |
| Quepos | 117 | DIRECT | 07.00 Uhr | 07.30 Uhr | Täglich |
| Quepos | 1390 | SYQ | 12.00 Uhr | 14.25 Uhr | Täglich |
| San Jose | 111 | GLF | 07.05 Uhr | 08.10 Uhr | Täglich |
| San Jose | 117 | XQP | 07.00 Uhr | 08.05 Uhr | Täglich |
| San Jose | 127 | DIRECT | 09.30 Uhr | 10.20 Uhr | Täglich |
| San Jose | 141 | DIRECT | 12.00 Uhr | 00.50 Uhr | Täglich |
| San Jose | 151 | GLF | 16.15 Uhr | 17.25 Uhr | Täglich |
| Tamarindo | 1293 | SYQ-LIR | 09.30 Uhr | 00.55 Uhr | Täglich |
| Tamarindo | 1392 | SYQ | 12.00 Uhr | 16.10 Uhr | Täglich |
| Tambor | 1391 | SYQ | 12.00 Uhr | 14.25 Uhr | Täglich |
Von Punta Islita - To
Reiseziel |
Flug |
Stopp |
Abreise |
Ankunft |
Frequenz |
| Arenal | 1352 | NOB-SYQ | 10.25 Uhr | 00.45 Uhr | Täglich |
| Bocas del Toro - Panama | 1353 | NOB-SYQ | 10.25 Uhr | 15.10 Uhr | Su-Mo-We-Fr-Sa |
| Golfito | 1357 | NOB-SYQ-PJM | 10.25 Uhr | 16.25 Uhr | Täglich |
| Liberia | 1350 | NOB-SYQ | 10.25 Uhr | 00.30 Uhr | Täglich |
| Nosara | 316 | DIRECT | 10.25 Uhr | 10.35 Uhr | Täglich |
| Puerto Jiménez | 1356 | NOB-SYQ | 10.25 Uhr | 16.05 Uhr | Täglich |
| Quepos | 1355 | NOB-SYQ | 10.25 Uhr | 14.25 Uhr | Täglich |
| San Jose | 317 | NOB | 10.25 Uhr | 11.30 Uhr | Täglich |
| Tamarindo | 1351 | NOB-SYQ-LIR | 10.25 Uhr | 00.55 Uhr | Täglich |
| Tambor | 1354 | NOB-SYQ | 10.25 Uhr | 14.25 Uhr | Täglich |
Von Quepos - To
|
Reiseziel |
Flug |
Stopp |
Abreise |
Ankunft |
Frequenz |
| Arenal | 1331 | SYQ | 10.45 Uhr | 00.45 Uhr | Täglich |
| Bocas del Toro - Panama | 1334 | SYQ | 10.45 Uhr | 15.10 Uhr | Su-Mo-We-Fr-Sa |
| Drake Bay | 1170 | SYQ | 07.40 Uhr | 09.00 Uhr | Täglich |
| Drake Bay | 1333 | SYQ | 10.45 Uhr | 12.10 Uhr | Täglich |
| Golfito | 1471 | SYQ-PJM | 14.35 Uhr | 16.25 Uhr | Täglich |
| Liberia | 1332 | SYQ | 10.45 Uhr | 00.30 Uhr | Täglich |
| Liberia | 1473 | SYQ-TNO | 14.35 Uhr | 16.35 Uhr | Täglich |
| Nosara | 1173 | SYQ-PBP | 07.40 Uhr | 10.35 Uhr | Täglich |
| Palmar Sur | 130 | DIRECT | 09.35 Uhr | 10.00 Uhr | Täglich |
| Puerto Jiménez | 1171 | SYQ | 07.40 Uhr | 09.20 Uhr | Täglich |
| Puerto Jiménez | 1470 | SYQ | 14.35 Uhr | 16.05 Uhr | Täglich |
| Punta Islita | 1172 | SYQ | 07.40 Uhr | 10.15 Uhr | Täglich |
| San Jose | 117 | DIRECT | 07.40 Uhr | 08.05 Uhr | Täglich |
| San Jose | 131 | DIRECT | 10.45 Uhr | 11.10 Uhr | Täglich |
| San Jose | 147 | DIRECT | 14.35 Uhr | 15.00 Uhr | Täglich |
| San Jose | 157 | DIRECT | 17.00 Uhr | 17.25 Uhr | Täglich |
| Tamarindo | 1330 | SYQ-LIR | 10.45 Uhr | 00.55 Uhr | Täglich |
| Tamarindo | 1472 | SYQ | 14.35 Uhr | 16.10 Uhr | Täglich |
| Tambor | 1335 | SYQ | 10.45 Uhr | 14.25 Uhr | Täglich |
Von San Jose - To
Reiseziel |
Flug |
Stopp |
Abreise |
Ankunft |
Frequenz |
| Arenal | 420 | DIRECT | 00.20 Uhr | 00.45 Uhr | Täglich |
| Bocas del Toro - Panama | 520 | DIRECT | 13.00 Uhr | 15.10 Uhr | Su-Mo-We-Fr-Sa |
| Drake Bay | 120 | DIRECT | 08.20 Uhr | 09.00 Uhr | Täglich |
| Drake Bay | 143 | DIRECT | 11.30 Uhr | 12.10 Uhr | Täglich |
| Golfito | 110 | PJM | 06.00 Uhr | 07.10 Uhr | Täglich |
| Golfito | 150 | PJM | 15.15 Uhr | 16.25 Uhr | Täglich |
| Liberia | 310 | DIRECT | 06.30 Uhr | 07.10 Uhr | Täglich |
| Liberia | 330 | DIRECT | 11.45 Uhr | 00.30 Uhr | Täglich |
| Liberia | 350 | TNO | 15.20 Uhr | 16.35 Uhr | Täglich |
| Nosara | 316 | PBP | 09.30 Uhr | 10.35 Uhr | Täglich |
| Nosara | 336 | TMU | 14.00 Uhr | 14.50 Uhr | Täglich |
| Palmar Sur | 130 | XQP | 09.00 Uhr | 10.00 Uhr | Täglich |
| Puerto Jiménez | 110 | DIRECT | 06.00 Uhr | 06.50 Uhr | Täglich |
| Puerto Jiménez | 116 | DIRECT | 06.00 Uhr | 06.50 Uhr | Täglich |
| Puerto Jiménez | 126 | DIRECT | 08.30 Uhr | 09.20 Uhr | Täglich |
| Puerto Jiménez | 140 | DIRECT | 11.00 Uhr | 11.50 Uhr | Täglich |
| Puerto Jiménez | 150 | DIRECT | 15.15 Uhr | 16.05 Uhr | Täglich |
| Punta Islita | 316 | DIRECT | 09.30 Uhr | 10.15 Uhr | Täglich |
| Quepos | 130 | DIRECT | 09.00 Uhr | 09.25 Uhr | Täglich |
| Quepos | 146 | DIRECT | 14.00 Uhr | 14.25 Uhr | Täglich |
| Quepos | 156 | DIRECT | 16.20 Uhr | 16.45 Uhr | Täglich |
| Tamarindo | 310 | LIR | 06.30 Uhr | 07.35 Uhr | Täglich |
| Tamarindo | 330 | LIR | 11.45 Uhr | 00.55 Uhr | Täglich |
| Tamarindo | 350 | DIRECT | 15.20 Uhr | 16.10 Uhr | Täglich |
| Tambor | 313 | DIRECT | 08.00 Uhr | 08.25 Uhr | Täglich |
| Tambor | 336 | DIRECT | 14.00 Uhr | 14.25 Uhr | Täglich |
| Tortuguero | 210 | DIRECT | 06.15 Uhr | 06.45 Uhr | Täglich |
Von Tamarindo - To
Reiseziel |
Flug |
Stopp |
Abreise |
Ankunft |
Frequenz |
| Arenal | 1237 | SYQ | 07.45 Uhr | 00.45 Uhr | Täglich |
| Bocas del Toro - Panama | 1236 | SYQ | 07.45 Uhr | 15.10 Uhr | Su-Mo-We-Fr-Sa |
| Drake Bay | 1235 | SYQ | 07.45 Uhr | 12.10 Uhr | Täglich |
| Golfito | 1420 | SYQ-PJM | 13.05 Uhr | 16.25 Uhr | Täglich |
| Liberia | 350 | DIRECT | 16.20 Uhr | 16.35 Uhr | Täglich |
| Nosara | 1233 | SYQ-PBP | 07.45 Uhr | 10.35 Uhr | Täglich |
| Palmar Sur | 1231 | SYQ-XQP | 07.45 Uhr | 10.00 Uhr | Täglich |
| Puerto Jiménez | 1234 | SYQ | 07.45 Uhr | 11.50 Uhr | Täglich |
| Punta Islita | 1232 | SYQ | 07.45 Uhr | 10.15 Uhr | Täglich |
| Quepos | 1230 | SYQ | 07.45 Uhr | 09.25 Uhr | Täglich |
| San Jose | 311 | DIRECT | 07.45 Uhr | 08.35 Uhr | Täglich |
| San Jose | 331 | DIRECT | 13.05 Uhr | 13.55 Uhr | Täglich |
| San Jose | 351 | LIR | 16.20 Uhr | 17.25 Uhr | Täglich |
| Tambor | 1421 | SYQ | 13.05 Uhr | 14.25 Uhr | Täglich |
Von Tambor - Um
Reiseziel |
Flug |
Stopp |
Abreise |
Ankunft |
Frequenz |
| Arenal | 1257 | SYQ | 08.30 Uhr | 00.45 Uhr | Täglich |
| Bocas del Toro - Panama | 1259 | SYQ | 08.30 Uhr | 15.10 Uhr | Su-Mo-We-Fr-Sa |
| Drake Bay | 1255 | SYQ | 08.30 Uhr | 12.10 Uhr | Täglich |
| Golfito | 1260 | SYQ-PJM | 08.30 Uhr | 16.25 Uhr | Täglich |
| Liberia | 1256 | SYQ | 08.30 Uhr | 00.30 Uhr | Täglich |
| Nosara | 1253 | SYQ-PBP | 08.30 Uhr | 10.35 Uhr | Täglich |
| Nosara | 337 | DIRECT | 14.30 Uhr | 14.50 Uhr | Täglich |
| Palmar Sur | 1251 | SYQ-XQP | 08.30 Uhr | 10.00 Uhr | Täglich |
| Puerto Jiménez | 1254 | SYQ | 08.30 Uhr | 11.50 Uhr | Täglich |
| Punta Islita | 1252 | SYQ | 08.30 Uhr | 10.15 Uhr | Täglich |
| Quepos | 1250 | SYQ | 08.30 Uhr | 09.25 Uhr | Täglich |
| Quepos | 1450 | NOB-SYQ | 14.30 Uhr | 16.45 Uhr | Täglich |
| San Jose | 314 | DIRECT | 08.30 Uhr | 08.55 Uhr | Täglich |
| San Jose | 337 | NOB | 14.30 Uhr | 15.40 Uhr | Täglich |
| Tamarindo | 1258 | SYQ-LIR | 08.30 Uhr | 00.55 Uhr | Täglich |
Von Tortuguero - To
Reiseziel |
Flug |
Stopp |
Abreise |
Ankunft |
Frequenz |
| Arenal | 1199 | SYQ | 07.00 Uhr | 00.45 Uhr | Täglich |
